Articoli
Fate clic sull’icona con i 3 puntini per ottenere ulteriori opzioni per ogni articolo.

| No. art. | 116.263.14.1 |
| No. ST | 6721 154 |
| No. USGRS | 812 061 |

| No. art. | 116.263.21.1 |
| No. ST | 6721 154 |
| No. USGRS | 812 061 |

| No. art. | 116.263.SN.1 |
| No. ST | 6721 154 |
| No. USGRS | 812 061 |

| No. art. | 116.264.14.1 |
| No. ST | 6721 157 |
| No. USGRS | 812 067 |

| No. art. | 116.264.21.1 |
| No. ST | 6721 157 |
| No. USGRS | 812 067 |

| No. art. | 116.264.SN.1 |
| No. ST | 6721 157 |
| No. USGRS | 812 067 |

| No. art. | 116.268.14.1 |
| No. USGRS | 812 084 |
| Colore / superficie | nero opaco / rivestimento facile da pulire |

| No. art. | 116.268.21.1 |
| No. USGRS | 812 084 |
| Colore / superficie | cromo / lucido |

| No. art. | 116.268.SN.1 |
| No. USGRS | 812 084 |
| Colore / superficie | effetto acciaio inossidabile / spazzolato, rivestimento facile da pulire |

| No. art. | 116.283.14.1 |
| No. ST | 6721 160 |
| No. USGRS | 812 064 |

| No. art. | 116.283.21.1 |
| No. ST | 6721 160 |
| No. USGRS | 812 064 |

| No. art. | 116.283.SN.1 |
| No. ST | 6721 160 |
| No. USGRS | 812 064 |

| No. art. | 116.284.14.1 |
| No. ST | 6721 163 |
| No. USGRS | 812 070 |

| No. art. | 116.284.21.1 |
| No. ST | 6721 163 |
| No. USGRS | 812 070 |

| No. art. | 116.284.SN.1 |
| No. ST | 6721 163 |
| No. USGRS | 812 070 |

| No. art. | 116.288.14.1 |
| No. USGRS | 812 085 |
| Colore / superficie | nero opaco / rivestimento facile da pulire |

| No. art. | 116.288.21.1 |
| No. USGRS | 812 085 |
| Colore / superficie | cromo / lucido |

| No. art. | 116.288.SN.1 |
| No. USGRS | 812 085 |
| Colore / superficie | effetto acciaio inossidabile / spazzolato, rivestimento facile da pulire |
Informazioni aggiuntive
- Classe di efficienza energetica A secondo SvizzeraEnergia Classe del rumore 1 Classe di portata O
































