Articoli
Fate clic sull’icona con i 3 puntini per ottenere ulteriori opzioni per ogni articolo.

| No. art. | 116.273.14.1 |
| No. ST | 6721 181 |
| No. USGRS | 812 073 |

| No. art. | 116.273.21.1 |
| No. ST | 6721 181 |
| No. USGRS | 812 073 |

| No. art. | 116.273.SN.1 |
| No. ST | 6721 181 |
| No. USGRS | 812 073 |

| No. art. | 116.274.14.1 |
| No. ST | 6721 184 |
| No. USGRS | 812 079 |

| No. art. | 116.274.21.1 |
| No. ST | 6721 184 |
| No. USGRS | 812 079 |

| No. art. | 116.274.SN.1 |
| No. ST | 6721 184 |
| No. USGRS | 812 079 |

| No. art. | 116.278.14.1 |
| No. USGRS | 812 095 |
| Colore / superficie | nero opaco / rivestimento facile da pulire |

| No. art. | 116.278.21.1 |
| No. USGRS | 812 095 |
| Colore / superficie | cromo / lucido |

| No. art. | 116.278.SN.1 |
| No. USGRS | 812 095 |
| Colore / superficie | effetto acciaio inossidabile / spazzolato, rivestimento facile da pulire |

| No. art. | 116.293.14.1 |
| No. ST | 6721 187 |
| No. USGRS | 812 076 |

| No. art. | 116.293.21.1 |
| No. ST | 6721 187 |
| No. USGRS | 812 076 |

| No. art. | 116.293.SN.1 |
| No. ST | 6721 187 |
| No. USGRS | 812 076 |

| No. art. | 116.294.14.1 |
| No. ST | 6721 190 |
| No. USGRS | 812 082 |

| No. art. | 116.294.21.1 |
| No. ST | 6721 190 |
| No. USGRS | 812 082 |

| No. art. | 116.294.SN.1 |
| No. ST | 6721 190 |
| No. USGRS | 812 082 |

| No. art. | 116.298.14.1 |
| No. USGRS | 812 096 |
| Colore / superficie | nero opaco / rivestimento facile da pulire |

| No. art. | 116.298.21.1 |
| No. USGRS | 812 096 |
| Colore / superficie | cromo / lucido |

| No. art. | 116.298.SN.1 |
| No. USGRS | 812 096 |
| Colore / superficie | effetto acciaio inossidabile / spazzolato, rivestimento facile da pulire |
Informazioni aggiuntive
- Classe di efficienza energetica A secondo SvizzeraEnergia Classe del rumore 1 Classe di portata O
































