Articles
Cliquez sur lʼicône avec les 3 points afin d’obtenir plus dʼoptions pour chaque article.

| N° de réf. | 116.025.16.1 |
| N° ST | 3451 101 |
| N° USGBS | 814 124 |

| N° de réf. | 116.025.DW.1 |
| N° ST | 3451 144 |
| N° USGBS | 814 124 |

Remplace le n° de réf. 116.025.KN.1
| N° de réf. | 116.025.JQ.1 |
| N° ST | 3451 101 |
| N° USGBS | 814 124 |

| N° de réf. | 116.025.KH.1 |
| N° ST | 3451 144 |
| N° USGBS | 814 124 |

| N° de réf. | 116.025.KJ.1 |
| N° ST | 3451 144 |
| N° USGBS | 814 124 |

| N° de réf. | 116.025.KM.1 Nouveau |
| Couleur / surface | Panneau: noir / brillant Anneau design: chrome / brillant |
| Matériau | Zinc moulé sous pression |

Remplace le n° de réf. 116.023.FW.1
| N° de réf. | 116.025.SN.1 |
| N° ST | 3451 147 |
| N° USGBS | 814 124 |
Informations complémentaires
- Groupe de robinetterie (classe de bruit) II selon SVGW






























