Évacuation des eaux de toiture Geberit Pluvia
Éléments barrière vapeur

| # | N° de réf. | Désignation | Remarques |
|---|---|---|---|
| 1 | 243.731.00.1 | Crapaudine, pour naissance d'eaux pluviales Geberit Pluvia | |
| 1.1 | 243.732.00.1 | Anneau de fonction Geberit | |
| 3 | 243.734.00.1 | Joint à lèvres, pour trop-plein de sécurité Geberit Pluvia et raccord à la barrière vapeur 12 litres | Uniquement pour n° d’art. 359.114.00.1, 359.113.00.1 |
5 Articles

| # | N° de réf. | Désignation |
|---|---|---|
| 1 | 240.237.00.1 | Anneau de fonction Geberit pour raccord à la barrière vapeur: d56mm |
| 1.1 | 240.231.00.1 | Joint à lèvres Geberit pour anneau de fixation |
| 1.2 | 240.232.00.1 | Set de joints, pour naissance d'eaux pluviales Geberit Pluvia |
4 Articles

Naissances d'eaux pluviales Geberit Pluvia pour bavettes d'étanchéité et tôles de raccordement
1994 - 2017
| # | N° de réf. | Désignation |
|---|---|---|
| 1 | 358.012.00.1 | Set anti-tempête Geberit Pluvia (2 pc.) |
| 2 | 359.561.00.1 | Crapaudine, pour naissance Geberit Pluvia |
| 2.1 | 240.238.00.1 | Anneau de fonction Geberit |
9 Articles