Éléments d'installation
Éléments d'installation

| # | N° de réf. | N° ST | N° USGBS | Désignation | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vers la page des pièces détachées : Traverses Geberit GIS pour robinetterie murale avec boîtier à encastrer pour commande | ||||
| 2 | 240.863.00.1 | 3927 219 | 085 576 | Siphon à encastrer Geberit pour lavabo | |
| 2.1 | 241.984.00.1 | 7925 132 | 085 581 | Manchette Geberit: ø 45x35x28 | |
12 Articles

| # | N° de réf. | N° CAN | N° ST | N° USGBS | Désignation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vers la page des pièces détachées : Unités pour compteur d'eau avec robinet d'arrêt encastré JRG LegioStop® | ||||
| 1 | 603.099.21.1 | 224.471 | Unité pour compteur d'eau Geberit avec robinet d'arrêt encastré JRG LegioStop®: Rp3/4" chromé brillant | ||
| 2 | 244.207.00.1 | 3612 375 | 036 473 | Protection de chantier pour unité pour compteur d'eau compacte | |
5 Articles

| # | N° de réf. | N° CAN | N° ST | N° USGBS | Désignation | Remplace | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111.892.00.1 | 3951 238 | 871 106 | Vis à tête hexagonale fendue Geberit Duofix, autotaraudante, 5.5 x 19 mm | Multipack | ||
| 2 | 241.804.00.1 | 3612 364 | 871 126 | Traverse Geberit Duofix pour robinetterie murale | |||
| 3 | 465.034.00.2 | Set Geberit équerre de raccordement 90° avec filetage extérieur MF 1/2":Rp=1/2" L=7.3cm | 465.034.00.1 | ||||
11 Articles