Commandes d’urinoir
A déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur
6
A déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles
Pour la gestion technique de bâtiment
1
Produits
1
Pièces détachées
9
Commandes d’urinoir
Robinet de chasse pour urinoir, avec déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile, montage apparent
Robinet de chasse pour urinoir, avec déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile, montage apparent
2022 -
# | N° de réf. | ST-Nr. | SGVSB-Nr. | Désignation | Remarques |
---|---|---|---|---|---|
1 | 245.731.00.1 | 081 629 | Entrée d'eau Geberit pour robinet de chasse AP | ||
2 | 240.797.00.1 | 081 221 | Electrovanne Geberit, bistable, 3 W / 6 V | ||
4 | 245.732.00.1 | 081 630 | Tube de rinçage Geberit pour commande d'urinoir avec déclenchement électronique du rinçage AP, entrée d'eau à l'arrière | ||
2 Articles
Commandes d’urinoir
Commandes d'urinoir type 1000-1, avec déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile/sur secteur
Commandes d'urinoir type 1000-1, avec déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile/sur secteur
2006 - 2022
# | N° de réf. | SGVSB-Nr. | Désignation |
---|---|---|---|
2 | 599062000 | 081 391 | Vanne magnétique complète, pour tous les systèmes Flushcontrol 500/500 N (filtre, joints et vis de fixation inclus) |
2 Articles
Commandes d’urinoir
Commandes d’urinoir type 501, avec déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile/sur secteur
Commandes d’urinoir type 501, avec déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile/sur secteur
2006 - 2022
# | N° de réf. | SGVSB-Nr. | Désignation | Remarques |
---|---|---|---|---|
3 | 599062000 | 081 391 | Vanne magnétique complète, pour tous les systèmes Flushcontrol 500/500 N (filtre, joints et vis de fixation inclus) | |
6 | 599063000 | 855 220 | Siphon pour 599550/551/650/651 | Pour sortie vers l’arrière, 50 mm |
7 | 599066000 | 855 221 | Siphon 40mm/599550/551/650/651 | Pour sortie vers l’arrière, 40 mm |
4 Articles
Commandes d’urinoir
Commandes d'urinoir type 500, avec déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile/sur secteur
Commandes d'urinoir type 500, avec déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile/sur secteur
2006 - 2022
# | N° de réf. | SGVSB-Nr. | Désignation | Remarques |
---|---|---|---|---|
1 | 599062000 | 081 391 | Vanne magnétique complète, pour tous les systèmes Flushcontrol 500/500 N (filtre, joints et vis de fixation inclus) | |
4 | 599061000 | 081 390 | Module E avec alimentation par pile, pour tous les systèmes Flushcontrol 500 | Pour alimentation par pile |
6 | 599073000 | 855 222 | Pièce d'aspiration avec capteur, pour Flushcontrol 599552 et 599652 | Pour sortie vers l’arrière |
4 Articles
Commandes d’urinoir
Commandes d'urinoir à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile, entrée d'eau par le haut
Commandes d'urinoir à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile, entrée d'eau par le haut
2001 - 2022
# | N° de réf. | ST-Nr. | SGVSB-Nr. | Désignation | Remarques |
---|---|---|---|---|---|
1 | 240.889.00.1 | 081 572 | Filtre, pour commande d'urinoir Geberit, AP | ||
2 | 240.890.00.1 | 081 573 | Vis d'étranglement pour robinet manuel de chasse Geberit, électronique, apparente | ||
3 | 240.891.46.1 | 081 574 | Boîtier de recouvrement Geberit: Chromé mat | ||
1 Article
Commandes d’urinoir
Commandes d'urinoir à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile, entrée d'eau à l'arrière
Commandes d'urinoir à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile, entrée d'eau à l'arrière
2001 - 2022
# | N° de réf. | ST-Nr. | SGVSB-Nr. | Désignation | Remarques |
---|---|---|---|---|---|
1 | 240.889.00.1 | 081 572 | Filtre, pour commande d'urinoir Geberit, AP | ||
2 | 240.890.00.1 | 081 573 | Vis d'étranglement pour robinet manuel de chasse Geberit, électronique, apparente | ||
3 | 240.891.46.1 | 081 574 | Boîtier de recouvrement Geberit: Chromé mat | ||
1 Article
Commandes d’urinoir
Commandes d’urinoir type 1000-2, avec déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile/sur secteur
Commandes d’urinoir type 1000-2, avec déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile/sur secteur
2000 - 2023
# | N° de réf. | SGVSB-Nr. | Désignation | Remarques |
---|---|---|---|---|
7 | 599063000 | 855 220 | Siphon pour 599550/551/650/651 | Pour sortie vers l’arrière, 50 mm |
8 | 599066000 | 855 221 | Siphon 40mm/599550/551/650/651 | Pour sortie vers l’arrière, 40 mm |
3 Articles
Commandes d’urinoir
Commandes d'urinoir à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur / par pile, Tamaro
Commandes d'urinoir à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur / par pile, Tamaro
1999 - 2013
# | N° de réf. | ST-Nr. | SGVSB-Nr. | Désignation |
---|---|---|---|---|
1 | 240.342.11.1 | 034 725 | Plaque de recouvrement Geberit Tamaro: Blanc alpin | |
2 | 240.818.00.1 | 081 513 | Adaptateur Geberit 9 V DC | |
3 | 240.524.00.1 | 3963 131 | 081 401 | Electronique à infrarouge, pour commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage |
2 Articles
Commandes d’urinoir
Commandes d'urinoir Tamaro S, infrarouge, alimentation par pile
Commandes d'urinoir Tamaro S, infrarouge, alimentation par pile
1994 - 1998
# | N° de réf. | ST-Nr. | SGVSB-Nr. | Désignation | Remplace | Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 240.342.11.1 | 034 725 | Plaque de recouvrement Geberit Tamaro: Blanc alpin | |||
2 | 241.351.00.1 | 034 722 | Set d'entrée d'eau, pour commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, Tamaro S | |||
3 | 240.343.00.1 | 3963 139 | 081 514 | Electrovanne Geberit, 5 V | ||
1 Article