WC complets
WC complets

| # | N° de réf. | N° ST | N° USGBS | Désignation | Remplace |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 245.850.01.1 | 031 414 | Siège de WC Geberit AquaClean Sela pour Geberit AquaClean Sela Square | ||
| 1.1 | 245.752.01.1 | 031 415 | Couvercle de WC Geberit AquaClean Sela pour Geberit AquaClean Sela Square | ||
| 1.2 | 245.753.01.1 | 031 416 | Lunette de WC Geberit AquaClean Sela pour Geberit AquaClean Sela Square | ||
30 Articles

| # | N° de réf. | N° ST | N° USGBS | Désignation | Remplace |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 245.821.01.1 | 031 403 | Siège de WC pour Geberit AquaClean Alba | ||
| 1.1 | 245.822.01.1 | 031 404 | Couvercle de WC pour Geberit AquaClean Alba | ||
| 1.2 | 243.939.11.1 | 3931 267 | 031 308 | Lunette de WC pour Geberit AquaClean Sela / Alba: blanc alpin | |
25 Articles

| # | N° de réf. | N° ST | N° USGBS | Désignation | Remplace | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 243.650.11.1 | 3931 266 | 031 307 | Siège de WC pour Geberit AquaClean Sela: blanc alpin | ||
| 1 | 243.650.JT.1 | 3931 266 | 031 307 | Siège de WC pour Geberit AquaClean Sela: blanc alpin / mat | ||
| 1.1 | 243.938.JT.1 | 3931 268 | 031 309 | Couvercle de WC pour Geberit AquaClean Sela: blanc alpin / mat | ||
40 Articles

| # | N° de réf. | N° ST | N° USGBS | Désignation | Remplace | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 243.470.11.1 | 108 696 | Unité de fonctionnement pour WC complets, pour Geberit AquaClean Tuma Classic: blanc alpin | |||
| 1 | 243.490.11.1 | 108 694 | Unité de fonctionnement pour WC complets, pour Geberit AquaClean Tuma Comfort: blanc alpin | |||
| 1.1 | 243.503.11.1 | 3931 272 | 031 244 | Couvercle de WC, pour Geberit AquaClean Tuma: blanc alpin | ||
39 Articles

WC complets suspendus Geberit AquaClean Mera
2015 - 2027
| # | N° de réf. | N° ST | N° USGBS | Désignation | Remplace | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 243.211.11.1 | 3931 255 | 031 211 | Couvercle de WC, pour Geberit AquaClean Mera: blanc alpin | ||
| 1.1 | 245.666.21.1 | 031 358 | Set de charnières pour couvercle de WC, pour Geberit AquaClean Mera (2 pc.) | |||
| 2 | 243.215.11.1 | 031 230 | Lunette de WC, pour Geberit AquaClean Mera Classic: blanc alpin | Uniquement pour Mera Classic | ||
38 Articles

WC complets suspendus Geberit AquaClean Sela
2013 - 2019
| # | N° de réf. | N° ST | N° USGBS | Désignation | Remplace |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 242.810.11.1 | 3931 241 | 031 187 | Siège de WC pour Geberit AquaClean Sela (jusqu'à l'année de construction 2018): blanc alpin | |
| 1.1 | 242.875.11.1 | 3931 243 | 031 189 | Couvercle de WC pour Geberit AquaClean Sela (jusqu'à l'année de construction 2018): blanc alpin | |
| 1.2 | 242.876.00.1 | 3931 244 | 031 191 | Set de boulons de fixation pour lunette de WC et couvercle de WC, pour Geberit AquaClean Sela (jusqu'à l'année de construction 2018) (2 pc.) | |
27 Articles

WC complets suspendus Geberit AquaClean 8000
2009 - 2016
| # | N° de réf. | N° ST | N° USGBS | Désignation | Remplace | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250.034.11.1 | 3931 205 | 031 153 | Lunette et couvercle WC, pour Geberit AquaClean 8000 / 8000plus: blanc alpin | 250.034.10.1 | |
| 1.1 | 250.067.11.1 | 3931 206 | 035 796 | Couvercle de WC, pour Geberit AquaClean 8000 / 8000plus: blanc alpin | ||
| 1.2 | 250.066.11.1 | 035 795 | Lunette de WC, pour Geberit AquaClean 8000 / 8000plus: blanc alpin | |||
23 Articles

| # | N° de réf. | N° ST | N° USGBS | Désignation | Remplace | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 274.006.KG.1 | 035 791 | Poussoir pour rinçage à 2 quantités, pour type 280 (Impuls280) | |||
| 2 | 250.061.11.1 | 035 793 | Couvercle de réservoir, pour Geberit AquaClean 8000plus: blanc alpin | 250.061.10.1, 250.061.CG.1, 250.061.EP.1 | ||
| 3 | 250.051.00.1 | 031 176 | Mécanisme de rinçage, pour Geberit AquaClean 8000plus | |||
49 Articles