Commandes d’urinoir
Montage apparent

| # | N° de réf. | N° ST | N° USGBS | Désignation | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 245.731.00.1 | 081 629 | Entrée d'eau Geberit pour robinet de chasse AP | ||
| 3 | 240.797.00.1 | 081 221 | Electrovanne Geberit, bistable, 3 W / 6 V | ||
| 5 | 245.732.00.1 | 081 630 | Tube de rinçage Geberit pour commande d'urinoir avec déclenchement électronique du rinçage AP, entrée d'eau à l'arrière | ||
7 Articles

| # | N° de réf. | N° USGBS | Désignation |
|---|---|---|---|
| 2 | 599062000 | 081 391 | Vanne magnétique complète, pour tous les systèmes Flushcontrol 500/500 N (filtre, joints et vis de fixation inclus) |
1 Article

| # | N° de réf. | N° USGBS | Désignation | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 599062000 | 081 391 | Vanne magnétique complète, pour tous les systèmes Flushcontrol 500/500 N (filtre, joints et vis de fixation inclus) | |
| 6 | 599063000 | 855 220 | Siphon pour 599550/551/650/651 | Pour sortie vers l’arrière, 50 mm |
| 7 | 599066000 | 855 221 | Siphon 40mm/599550/551/650/651 | Pour sortie vers l’arrière, 40 mm |
3 Articles

| # | N° de réf. | N° USGBS | Désignation | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 599062000 | 081 391 | Vanne magnétique complète, pour tous les systèmes Flushcontrol 500/500 N (filtre, joints et vis de fixation inclus) | |
| 4 | 599061000 | 081 390 | Module E avec alimentation par pile, pour tous les systèmes Flushcontrol 500 | Pour alimentation par pile |
| 6 | 599073000 | 855 222 | Pièce d'aspiration avec capteur, pour Flushcontrol 599552 et 599652 | Pour sortie vers l’arrière |
3 Articles

| # | N° de réf. | N° ST | N° USGBS | Désignation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 241.326.00.1 | 3962 153 | 081 592 | Electrovanne Geberit, pour urinoir à 1 litre |
| 2 | 241.333.00.1 | 3962 154 | 034 800 | Robinet d’arrêt Geberit, pour urinoir à 1 litre |
| 6 | 241.480.00.1 | 3962 152 | 034 732 | Siphon d'urinoir Geberit 1 litre |
4 Articles

| # | N° de réf. | N° ST | N° USGBS | Désignation | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240.889.00.1 | 081 572 | Filtre, pour commande d'urinoir Geberit, AP | ||
| 2 | 240.890.00.1 | 081 573 | Vis d'étranglement pour robinet de chasse Geberit, électronique, apparente | ||
| 3 | 240.891.46.1 | 081 574 | Boîtier de recouvrement Geberit: chromé mat | ||
13 Articles

| # | N° de réf. | N° ST | N° USGBS | Désignation | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240.889.00.1 | 081 572 | Filtre, pour commande d'urinoir Geberit, AP | ||
| 2 | 240.890.00.1 | 081 573 | Vis d'étranglement pour robinet de chasse Geberit, électronique, apparente | ||
| 3 | 240.891.46.1 | 081 574 | Boîtier de recouvrement Geberit: chromé mat | ||
12 Articles

| # | N° de réf. | N° USGBS | Désignation | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 599063000 | 855 220 | Siphon pour 599550/551/650/651 | Pour sortie vers l’arrière, 50 mm |
| 8 | 599066000 | 855 221 | Siphon 40mm/599550/551/650/651 | Pour sortie vers l’arrière, 40 mm |
2 Articles