Geberit PE
Assemblages

| # | N° de réf. | Désignation |
|---|---|---|
| 1 | 853.615.92.1 | Bouchon de protection Geberit: d56mm di5.4mm |
| 1 | 853.619.92.1 | Couvercle de protection Geberit pour manchon à emboîter: d110mm di10.8mm |
| 1 | 853.618.92.1 | Bouchon de protection Geberit: d90mm di8.8mm |
19 Articles

Manchons à emboîter Geberit PE
1970 - 2019
| # | N° de réf. | N° ST | N° USGBS | Désignation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 853.614.92.1 | Bouchon de protection Geberit: d50mm di4.8mm | ||
| 1 | 853.615.92.1 | Bouchon de protection Geberit: d56mm di5.4mm | ||
| 1 | 853.619.92.1 | Couvercle de protection Geberit pour manchon à emboîter: d110mm di10.8mm | ||
20 Articles

| # | N° de réf. | N° ST | N° USGBS | Désignation | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 853.612.92.1 | Bouchon de protection Geberit: d40mm di3.8mm | |||
| 1 | 853.620.92.1 | Bouchon de protection Geberit: d125mm di12.3mm | |||
| 1 | 853.622.92.1 | Bouchon de protection Geberit: d160mm di15.8mm | |||
33 Articles

| # | N° de réf. | N° CAN | N° ST | N° USGBS | Désignation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 360.781.16.1 | 342.332 | 867 014 | Bouchon de fermeture Geberit PE: d40mm | |
| 1 | 363.781.16.1 | 342.335 | Bouchon de fermeture Geberit PE: d56mm | ||
| 1 | 361.781.16.1 | 342.334 | 8112 563 | Bouchon de fermeture Geberit PE: d50mm | |
17 Articles

| # | N° de réf. | N° ST | N° USGBS | Désignation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 361.780.16.1 | 8112 523 | Ecrou de serrage Geberit PE: d50mm | |
| 1 | 367.780.16.1 | Ecrou de serrage Geberit PE: d110mm | ||
| 1 | 360.780.16.1 | Ecrou de serrage Geberit PE: d40mm | ||
34 Articles

| # | N° de réf. | Désignation |
|---|---|---|
| 1 | 367.809.16.1 | Bouchon de fermeture Geberit PE pour pièce de nettoyage pour d125-160 |
| 1.1 | 853.405.00.1 | Joint comprimé Geberit pièce de nettoyage d125-160mm |
2 Articles