Geberit Mapress acier inoxydable
Geberit Mapress acier inoxydable

| # | N° de réf. | N° CAN | N° ST | N° USGBS | Désignation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601.812.00.1 | 283.331 | 3612 504 | 871 064 | Anneau d'étanchéité Geberit pour raccords: da12-35mm |
| 2 | 601.744.00.1 | Set d’aide au montage Geberit pour raccord droit pour construction sèche: G=1/2" |
2 Articles

| # | N° de réf. | Désignation |
|---|---|---|
| 1 | 602.910.00.5 | Set de joints toriques et rondelles de séparation Geberit Mepla (2 pc.): d20mm |
1 Article

| # | N° de réf. | Désignation | Remarques |
|---|---|---|---|
| 1 | 16006 | Bouchon de protection Geberit Mapress pour extrémité de tuyau, vert: d35mm | ø 35 mm |
| 1 | 16001 | Bouchon de protection Geberit Mapress pour extrémité de tuyau, vert: d12mm | ø 12 mm |
| 1 | 16004 | Bouchon de protection Geberit Mapress pour extrémité de tuyau, vert: d22mm | ø 22 mm |
8 Articles

| # | N° de réf. | Désignation |
|---|---|---|
| 1 | 601.910.00.5 | Set de joints toriques et rondelles de séparation Geberit Mepla (2 pc.): d16mm |
| 1 | 602.910.00.5 | Set de joints toriques et rondelles de séparation Geberit Mepla (2 pc.): d20mm |
| 1 | 607.910.00.5 | Set de joints toriques et rondelles de séparation Geberit Mepla (2 pc.): d63mm |
16 Articles

| # | N° de réf. | N° CAN | N° ST | N° USGBS | Désignation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 241.674.00.1 | Set de vis Geberit avec chevilles (4 pc.): d6mm | |||
| 2 | 216.197.00.1 | 3612 357 | 036 228 | Set de vis Geberit type Taptite M6x16 mm (6 pc.) | |
| 3 | 601.801.00.1 | 283.311 | Set d'isolation phonique, pour équerre de raccordement 90° simple Geberit | ||
7 Articles

| # | N° de réf. | Désignation | Remplace |
|---|---|---|---|
| 1 | 90082 | Joint d'étanchéité plat Geberit Mapress en EPDM noir: G1" D3cm | |
| 1 | 600.087.00.1 | Joint plat Geberit Mapress en matériau composite renforcé de fibres: da=50.5mm, di=39mm, s=2mm, G=1 3/4" | 600.027.00.1, 90077 |
| 1 | 600.089.00.1 | Joint plat Geberit Mapress en matériau composite renforcé de fibres: da=62.5mm, di=42mm, s=2mm, G=2 1/4" | 600.029.00.1 |
20 Articles

| # | N° de réf. | Désignation |
|---|---|---|
| 1 | 90405 | Joint d'étanchéité Geberit Mapress en CIIR noir: d28mm |
| 1 | 90402 | Joint d'étanchéité Geberit Mapress en CIIR noir: d15mm |
| 1 | 90410 | Joint d'étanchéité Geberit Mapress en CIIR noir: d88.9mm |
22 Articles

| # | N° de réf. | Désignation | Remarques |
|---|---|---|---|
| 1 | 16021 | Bouchon de protection Geberit Mapress pour extrémité de tuyau, bleu: d12mm | ø 12 mm |
| 1 | 16022 | Bouchon de protection Geberit Mapress pour extrémité de tuyau, bleu: d15mm | ø 15 mm |
| 1 | 16028 | Bouchon de protection Geberit Mapress pour extrémité de tuyau, bleu: d54mm | ø 54 mm |
11 Articles