Évacuation des sols pour douches
Évacuation des sols pour douches

| # | N° de réf. | N° ST | N° USGBS | Désignation | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 243.122.00.1 | 1942 205 | 085 173 | Corps de base, pour siphon Geberit 50 mm | Sans siphon |
| 1 | 243.123.00.1 | 1942 206 | 085 174 | Corps de base, pour siphon Geberit 30 mm | Sans siphon |
| 3 | 244.473.00.1 | 1942 207 | 085 179 | Tubulure d'entrée, pour grille-siphon pour douche Geberit pour revêtements de sol en vinyle (PVC) | |
11 Articles

| # | N° de réf. | N° ST | N° USGBS | Désignation | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 243.122.00.1 | 1942 205 | 085 173 | Corps de base, pour siphon Geberit 50 mm | Sans siphon |
| 1 | 243.123.00.1 | 1942 206 | 085 174 | Corps de base, pour siphon Geberit 30 mm | Sans siphon |
| 2 | 243.552.00.1 | 1942 148 | 085 143 | Bride, pour grilles-siphons Geberit | Avec couvercle de protection de chantier |
10 Articles

Grilles-siphons pour douche
2007 - 2015
| # | N° de réf. | N° ST | N° USGBS | Désignation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vers la page des pièces détachées : Grilles CleanPoint pour douche de plain-pied | |||
| 2 | 241.671.00.1 | 087 150 | Filtre à cheveux Geberit | |
| 3 | 241.641.00.1 | 085 172 | Porte-grille Geberit avec anneau de compensation | |
5 Articles

| # | N° de réf. | N° ST | N° USGBS | Désignation | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240.836.00.1 | 1942 204 | 085 145 | Grille standard Geberit ronde, à visser, avec vis à tête fraisée bombée, M6x50 mm | À partir de l’année de construction 2000 |
| 1.1 | 895.479.00.1 | 1942 203 | 805 086 | Vis à tête fraisée bombée Geberit: M8x70 | Jusqu’à l’année de construction 1999 |
| 2 | 891.962.00.1 | 1942 201 | 085 156 | Entonnoir d'entrée Geberit | |
4 Articles