Geberit GIS
Éléments pour WC
14
Éléments pour lavabos
15
Éléments pour bidets
2
Éléments pour urinoirs
11
Éléments pour douches avec évacuation murale
4
Éléments pour douches
2
Éléments pour séparations de douche
2
Éléments pour robinetteries et appareils
13
Éléments pour machines à laver et lave-vaisselle
2
Éléments pour charges de console
4
Accessoires
16
Produits
56
Pièces détachées
26
Geberit Duofix
Éléments Geberit Duofix pour Geberit ONE
Éléments Geberit Duofix pour Geberit ONE
2019 -
# | N° de réf. | ST-Nr. | SGVSB-Nr. | Désignation | Remarques |
---|---|---|---|---|---|
1 / 16 | 111.892.00.1 | 3951 238 | 871 106 | Vis à tête hexagonale fendue Geberit Duofix, autotaraudante, 5.5 x 19 mm | Multipack |
2 / 7 | 244.129.00.1 | 3951 240 | 061 169 | Prise femelle pour alimentation sur secteur pour armoire de toilette Geberit ONE | |
3 | 244.178.00.1 | 3951 241 | 061 170 | Manchette pour raccordement de lavabo Geberit ONE: d=42mm, di=32mm | |
35 Articles
# | N° de réf. | ST-Nr. | SGVSB-Nr. | Désignation |
---|---|---|---|---|
1 / 5 | 244.129.00.1 | 3951 240 | 061 169 | Prise femelle pour alimentation sur secteur pour armoire de toilette Geberit ONE |
2 | 244.178.00.1 | 3951 241 | 061 170 | Manchette pour raccordement de lavabo Geberit ONE: d=42mm, di=32mm |
3 | 244.159.00.1 | 6721 166 | 855 130 | Protection de chantier pour robinetterie de lavabo Geberit ONE, montage mural |
12 Articles
Douches
Éléments d'installation pour séparation de douche Geberit ONE pour douche de plain-pied
Éléments d'installation pour séparation de douche Geberit ONE pour douche de plain-pied
2019 -
# | N° de réf. | SGVSB-Nr. | Désignation |
---|---|---|---|
1 | 244.085.00.1 | 871 178 | Set d'étriers de sûreté pour protection de chantier Geberit Duofix pour paroi de séparation (4 pces) |
2 | 244.086.00.1 | 871 179 | Set d'étriers de sûreté pour protection de chantier Geberit GIS pour paroi de séparation (4 pces) |
3 | 244.185.00.1 | 871 180 | Set d'étriers de sûreté pour protection de chantier Geberit pour paroi de séparation de douche, systèmes tiers ( 4 pces) |
3 Articles
Robinetteries
Traverses Geberit GIS pour robinetterie monobloc avec boîtier à encastrer pour commande
Traverses Geberit GIS pour robinetterie monobloc avec boîtier à encastrer pour commande
2017 -
# | N° de réf. | NPK-Nr. | ST-Nr. | SGVSB-Nr. | Désignation |
---|---|---|---|---|---|
1 | 243.673.00.1 | 081 544 | Tuyau complet, pour boîte fonctionnelle, pour robinetteries de lavabo Geberit Piave / Brenta, montage apparent | ||
1.1 | 244.632.00.1 | 081 620 | Raccord de tuyauterie Geberit pour boîtier pour commande, pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta | ||
2 | 241.947.00.1 | 081 424 | Borne de raccordement Geberit avec couvercle | ||
1 Article
Geberit GIS
Traverses Geberit GIS pour robinetterie murale avec boîtier à encastrer pour commande
Traverses Geberit GIS pour robinetterie murale avec boîtier à encastrer pour commande
2017 -
# | N° de réf. | NPK-Nr. | ST-Nr. | SGVSB-Nr. | Désignation | Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 243.675.00.1 | 081 546 | Protection de chantier ronde pour robinetteries de lavabo Piave / Brenta, montage mural | |||
2 | 243.682.00.1 | 081 553 | Tuyau complet, pour robinetteries de lavabo Geberit Piave / Brenta, montage mural | |||
2.1 | 244.632.00.1 | 081 620 | Raccord de tuyauterie Geberit pour boîtier pour commande, pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta | |||
1 Article
Geberit GIS
Plaques de montage Geberit GIS avec unité pour compteur d'eau courte, avec robinet d'arrêt encastré JRG LegioStop®
Plaques de montage Geberit GIS avec unité pour compteur d'eau courte, avec robinet d'arrêt encastré JRG LegioStop®
2017 -
# | N° de réf. | NPK-Nr. | ST-Nr. | SGVSB-Nr. | Désignation |
---|---|---|---|---|---|
1 | 461.147.00.1 | 224.855 | 871 477 | Plaque de montage Geberit GIS pour robinets d'arrêt à encastrer, 248 mm | |
1.1 | 240.307.00.1 | 871 453 | Levier de fixation Geberit | ||
2 | 603.099.21.1 | 224.471 | Unité pour compteur d'eau Geberit avec robinet d'arrêt encastré JRG LegioStop®: Rp3/4" Chromé brillant | ||
2 Articles
Geberit GIS
Traverses Geberit GIS avec unité pour compteur d'eau, robinet d'arrêt encastré JRG LegioStop®
Traverses Geberit GIS avec unité pour compteur d'eau, robinet d'arrêt encastré JRG LegioStop®
2017 -
# | N° de réf. | NPK-Nr. | ST-Nr. | SGVSB-Nr. | Désignation |
---|---|---|---|---|---|
1 | 461.147.00.1 | 224.855 | 871 477 | Plaque de montage Geberit GIS pour robinets d'arrêt à encastrer, 248 mm | |
1.1 | 240.307.00.1 | 871 453 | Levier de fixation Geberit | ||
2 | 603.098.21.1 | 227.186 | Unité pour compteur d'eau Geberit avec robinet d'arrêt encastré JRG LegioStop® et té de raccordement: Rp3/4" Chromé brillant | ||
4 Articles
# | N° de réf. | NPK-Nr. | ST-Nr. | SGVSB-Nr. | Désignation | Remplace |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111.892.00.1 | 3951 238 | 871 106 | Vis à tête hexagonale fendue Geberit Duofix, autotaraudante, 5.5 x 19 mm | ||
2 | 241.804.00.1 | 3612 364 | 871 126 | Traverse Geberit Duofix pour robinetterie murale | ||
3 | 465.034.00.2 | Set Geberit équerre de raccordement 90° avec filetage extérieur MF 1/2":Rp=1/2" L=7.3cm | 465.034.00.1 | |||
12 Articles