WC complets
WC complets

| # | N° de réf. | N° ST | N° USGBS | Désignation | Remplace | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 243.490.11.1 | 108 694 | Unité de fonctionnement pour WC complets, pour Geberit AquaClean Tuma Comfort: blanc alpin | |||
| 1 | 243.470.11.1 | 108 696 | Unité de fonctionnement pour WC complets, pour Geberit AquaClean Tuma Classic: blanc alpin | |||
| 1.1 | 243.503.11.1 | 3931 272 | 031 244 | Couvercle de WC, pour Geberit AquaClean Tuma: blanc alpin | ||
37 Articles

| # | N° de réf. | N° ST | N° USGBS | Désignation | Remplace | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 147.042.11.1 | 3931 265 | 035 842 | Lunette de WC Geberit AquaClean fixée: blanc alpin | ||
| 1.1 | 244.108.00.1 | 031 316 | Set d’amortisseur pour lunette de WC fixée, pour Geberit AquaClean Mera Classic | |||
| 1.2 | 243.919.00.1 | 031 317 | Set de bouchons de recouvrement pour Geberit AquaClean Mera Classic (2 pc.) | |||
60 Articles

WC complets au sol Geberit AquaClean Sela
2014 - 2019
| # | N° de réf. | N° ST | N° USGBS | Désignation | Remplace |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 242.810.11.1 | 3931 241 | 031 187 | Siège de WC pour Geberit AquaClean Sela (jusqu'à l'année de construction 2018): blanc alpin | |
| 1.1 | 242.875.11.1 | 3931 243 | 031 189 | Couvercle de WC pour Geberit AquaClean Sela (jusqu'à l'année de construction 2018): blanc alpin | |
| 1.2 | 242.876.00.1 | 3931 244 | 031 191 | Set de boulons de fixation pour lunette de WC et couvercle de WC, pour Geberit AquaClean Sela (jusqu'à l'année de construction 2018) (2 pc.) | |
27 Articles

| # | N° de réf. | N° ST | N° USGBS | Désignation | Remplace | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 274.006.KG.1 | 035 791 | Poussoir pour rinçage à 2 quantités, pour type 280 (Impuls280) | |||
| 2 | 250.061.11.1 | 035 793 | Couvercle de réservoir, pour Geberit AquaClean 8000plus: blanc alpin | 250.061.10.1, 250.061.CG.1, 250.061.EP.1 | ||
| 3 | 250.051.00.1 | 031 176 | Mécanisme de rinçage, pour Geberit AquaClean 8000plus | |||
49 Articles