Robinets
Robinets d'arrêt obliques

| # | N° de réf. | N° CAN | Désignation | Remplace |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 241.570.00.1 | Partie supérieure Geberit avec volant: DN1=20 G3/4" | ||
| 1 | 241.572.00.1 | Partie supérieure Geberit avec volant: DN1=32 G1 1/4" | ||
| 1 | 241.571.00.1 | Partie supérieure Geberit avec volant: DN1=25 G1" | ||
6 Articles

| # | N° de réf. | N° CAN | Désignation | Remplace | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 241.573.00.1 | Partie supérieure Geberit avec volant: DN1=40 G1 1/2" | DN1 40 | ||
| 1 | 241.569.00.1 | Partie supérieure Geberit avec volant: DN1=15 G1/2" | DN1 15 | ||
| 1 | 241.572.00.1 | Partie supérieure Geberit avec volant: DN1=32 G1 1/4" | DN1 32 | ||
7 Articles

| # | N° de réf. | N° CAN | Désignation | Remplace | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 241.572.00.1 | Partie supérieure Geberit avec volant: DN1=32 G1 1/4" | DN1 32 | ||
| 1 | 241.571.00.1 | Partie supérieure Geberit avec volant: DN1=25 G1" | DN1 25 | ||
| 1 | 241.569.00.1 | Partie supérieure Geberit avec volant: DN1=15 G1/2" | DN1 15 | ||
6 Articles