Geberit PushFit
Raccords
Manchons
2
Réductions
2
Équerres
3
Tés
4
Raccords intermédiaires indémontables
8
Raccords intermédiaires et raccords, démontables
10
Boîtes de raccordement
Raccordements
16
Distributeurs à emboîter
17
Distributeurs avec raccordement à visser
5
Compteurs d'eau
7
Raccordements pour chauffage
8
Produits
7
Pièces détachées
3
Geberit PushFit
Boîtes de raccordement 90° Geberit PushFit
Boîtes de raccordement 90° Geberit PushFit
2009 - 2022
# | N° de réf. | NPK-Nr. | Désignation | Remarques |
---|---|---|---|---|
1 | 650.928.00.1 | Protection de chantier, pour boîte de raccordement Geberit PushFit 90°: G1/2" | Ne convient pas pour 3/4" | |
2 | 242.146.00.1 | Col de boîte, pour boîte de raccordement Geberit PushFit 90° | ||
3 | 649.652.00.1 | 331.411 | Connexion instantannée Geberit PushFit: d14mm | |
9 Articles
Geberit PushFit
Boîtes de raccordement 60° Geberit PushFit
Boîtes de raccordement 60° Geberit PushFit
2009 -
# | N° de réf. | Désignation |
---|---|---|
1 | 242.149.00.1 | Set tête de boîte, pour boîte de raccordement Geberit PushFit 60°: d16mm Rp1/2" |
1 | 242.159.00.1 | Set tête de boîte, pour boîte de raccordement Geberit PushFit 60°: d20mm Rp1/2" |
2 | 650.929.00.1 | Protection de chantier, pour boîte de raccordement Geberit PushFit 60°: G1/2" |
2 Articles
Geberit PushFit
Boîtes de raccordement 90° Geberit PushFit prémontées
Boîtes de raccordement 90° Geberit PushFit prémontées
2009 - 2022
# | N° de réf. | NPK-Nr. | ST-Nr. | SGVSB-Nr. | Désignation |
---|---|---|---|---|---|
1 | 241.674.00.1 | Set de vis Geberit avec chevilles (4 pc.): d6mm | |||
2 | 216.197.00.1 | 3612 357 | 036 228 | Set de vis Geberit type Taptite M6x16 mm (6 pc.) | |
3 | 650.652.00.1 | 331.411 | Manchon rapide Geberit PushFit: d16mm | ||
5 Articles