Unités de rinçage hygiéniques
Système d'hygiène Geberit
Accessoires pour unités de rinçage hygiéniques
6
Réservoirs et commandes de WC avec rinçage hygiénique
7
Accessoires pour réservoirs et commandes de WC avec rinçage hygiénique
6
Accessoires Geberit Connect pour le système dʼhygiène Geberit
11
Produits
4
Pièces détachées
4
Système d'hygiène Geberit
Rinçages hygiéniques HS30 et HS50 (à partir de l’année de fabrication 2023)
Rinçages hygiéniques HS30 et HS50 (à partir de l’année de fabrication 2023)
2023 -
# | N° de réf. | NPK-Nr. | ST-Nr. | SGVSB-Nr. | Désignation | Remplace | Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 241.592.00.2 | Robinet à bille, pour rinçage hygiénique Geberit: MF 1/2" | |||||
2 | 241.857.00.1 | 3951 216 | 036 381 | Contre-écrou Geberit | Matière synthétique | ||
3 | 243.065.00.1 | Module d'électrovanne, pour rinçage forcé hygiénique Geberit | 241.596.00.1 | Débit de 10 l/min | |||
4 Articles
# | N° de réf. | NPK-Nr. | Désignation | Remplace |
---|---|---|---|---|
1 | 243.751.00.1 | Unité de support, pour rinçage hygiénique Geberit Rapid | ||
2 | 243.752.00.1 | Filtre, pour rinçage hygiénique Geberit Rapid | ||
3 | 616.291.00.1 | 653.311 | Rinçage hygiénique Geberit HS01, unité de commande: G=1/2", d=10mm | 616.191.00.1 |
3 Articles
Système d'hygiène Geberit
Rinçages hygiéniques (années de fabrication 2015–2024)
Rinçages hygiéniques (années de fabrication 2015–2024)
2015 - 2026
# | N° de réf. | NPK-Nr. | ST-Nr. | SGVSB-Nr. | Désignation | Remplacé par | Remplace | Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 241.592.00.2 | Robinet à bille, pour rinçage hygiénique Geberit: MF 1/2" | ||||||
2 | 241.857.00.1 | 3951 216 | 036 381 | Contre-écrou Geberit | Matière synthétique | |||
3 | 243.065.00.1 | Module d'électrovanne, pour rinçage forcé hygiénique Geberit | 241.596.00.1 | 10 l/min | ||||
10 Articles
Système d'hygiène Geberit
Rinçages hygiéniques (années de fabrication 2007–2015)
Rinçages hygiéniques (années de fabrication 2007–2015)
2007 - 2015
# | N° de réf. | NPK-Nr. | ST-Nr. | SGVSB-Nr. | Désignation | Remplacé par | Remplace | Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 241.592.00.2 | Robinet à bille, pour rinçage hygiénique Geberit: MF 1/2" | ||||||
2 | 241.857.00.1 | 3951 216 | 036 381 | Contre-écrou Geberit | ||||
4 | 243.065.00.1 | Module d'électrovanne, pour rinçage forcé hygiénique Geberit | 241.596.00.1 | |||||
2 Articles