Évacuation des eaux de toiture Geberit Pluvia
Naissances d'eaux pluviales pour chéneaux

| # | N° de réf. | Désignation | Remarques |
|---|---|---|---|
| 1 | 243.731.00.1 | Crapaudine, pour naissance d'eaux pluviales Geberit Pluvia | |
| 1.1 | 243.732.00.1 | Anneau de fonction Geberit | |
| 3 | 243.734.00.1 | Joint à lèvres, pour trop-plein de sécurité Geberit Pluvia et raccord à la barrière vapeur 12 litres | Uniquement pour n° d’art. 359.114.00.1, 359.113.00.1 |
5 Articles

| # | N° de réf. | Désignation |
|---|---|---|
| 1 | 358.012.00.1 | Set anti-tempête Geberit Pluvia (2 pc.) |
| 2 | 359.561.00.1 | Crapaudine, pour naissance Geberit Pluvia |
| 2.1 | 240.238.00.1 | Anneau de fonction Geberit |
10 Articles

| # | N° de réf. | Désignation |
|---|---|---|
| 1 | 359.561.00.1 | Crapaudine, pour naissance Geberit Pluvia |
| 1.1 | 240.238.00.1 | Anneau de fonction Geberit |
| 2 | 240.296.00.1 | Isolation contre la condensation, pour naissance Geberit Pluvia: d56mm |
3 Articles

Naissances d'eaux pluviales Geberit Pluvia avec tôle de raccordement pour chéneaux (série 5)
1978 - 1992
| # | N° de réf. | Désignation | Remarques |
|---|---|---|---|
| 1 | 359.510.00.1 | Crapaudine, pour naissance Geberit Pluvia: d56mm | Diamètre extérieur 170 mm |
| 3 | 853.003.00.1 | Tamis, pour naissance Geberit Pluvia | |
| 4 | 359.512.00.1 | Bague à compression Geberit | |
4 Articles