Geberit GIS
Accessoires
Pour parois
Pour systèmes d'alimentation
1
Pour évacuation
1
Produits
15
Pièces détachées
3
Robinetteries
Traverses Geberit GIS pour robinetterie monobloc avec boîtier à encastrer pour commande
Traverses Geberit GIS pour robinetterie monobloc avec boîtier à encastrer pour commande
2017 -
# | N° de réf. | NPK-Nr. | ST-Nr. | SGVSB-Nr. | Désignation |
---|---|---|---|---|---|
1 | 243.673.00.1 | 081 544 | Tuyau complet, pour boîte fonctionnelle, pour robinetteries de lavabo Geberit Piave / Brenta, montage apparent | ||
1.1 | 244.632.00.1 | 081 620 | Raccord de tuyauterie Geberit pour boîtier pour commande, pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta | ||
2 | 241.947.00.1 | 081 424 | Borne de raccordement Geberit avec couvercle | ||
1 Article
Geberit GIS
Traverses Geberit GIS pour robinetterie murale avec boîtier à encastrer pour commande
Traverses Geberit GIS pour robinetterie murale avec boîtier à encastrer pour commande
2017 -
# | N° de réf. | NPK-Nr. | ST-Nr. | SGVSB-Nr. | Désignation | Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 243.675.00.1 | 081 546 | Protection de chantier ronde pour robinetteries de lavabo Piave / Brenta, montage mural | |||
2 | 243.682.00.1 | 081 553 | Tuyau complet, pour robinetteries de lavabo Geberit Piave / Brenta, montage mural | |||
2.1 | 244.632.00.1 | 081 620 | Raccord de tuyauterie Geberit pour boîtier pour commande, pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta | |||
1 Article
# | N° de réf. | SGVSB-Nr. | Désignation | Remplace |
---|---|---|---|---|
1 | 461.806.00.1 | Aide de montage Geberit GIS | ||
1.1 | 242.779.00.1 | Levier à serrage rapide, pour les aides de montage Geberit GIS | ||
2 | 691.106.00.1 | Huile Kroon® Geberit: contenu=120ml | 90000 | |
1 Article