Pièces détachées pour : Traverses Geberit GIS pour robinetterie murale avec boîtier à encastrer pour commande
2017 -
Sections:
# | N° de réf. | N° CAN | N° ST | N° USGBS | Médias | Désignation | Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 243.675.00.1 | 081 546 | Protection de chantier ronde pour robinetteries de lavabo Piave / Brenta, montage mural | ||||
2 | 243.682.00.1 | 081 553 | Tuyau complet, pour robinetteries de lavabo Geberit Piave / Brenta, montage mural | ||||
2.1 | 244.632.00.1 | 081 620 | Raccord de tuyauterie Geberit pour boîtier pour commande, pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta | ||||
3 | 244.622.00.1 | 081 618 | Set de prolongation Geberit pour robinetteries de lavabo, montage mural, Piave et Brenta | ||||
4 | 115.832.00.1 | 3451 175 | 814 115 | Protection de chantier pour commande d'urinoir Geberit | |||
5 | 240.534.00.1 | 081 569 | Couvercle de protection de chantier, pour commande d'urinoir Geberit | ||||
6 | 241.947.00.1 | 081 424 | Borne de raccordement Geberit avec couvercle | ||||
7 | 244.469.00.1 | 081 616 | Robinet à bille Geberit pour boîtier de commande à encastrer, pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta | ||||
7.1 | 243.674.00.1 | 081 545 | Verrou de sûreté pour module fonctionnel à encastrer, pour robinetteriesde lavabo Geberit(2 pc.) | ||||
7.2 | 243.253.00.1 | 3951 247 | 081 534 | Set partie supérieure, dispositif de blocage individuel: DN1=10 | |||
8 | 461.006.00.1 | 226.735 | 871 416 | Boulon à verrouillage pivotant Geberit GIS | |||
9 | 244.654.00.1 | 081 617 | Protection de chantier Geberit pour plaque de recouvrement à fleur de paroi, pour robinetteries de lavabo avec boîtier à encastrer pour commande | Pour montage avec plaque de recouvrement à fleur de paroi n° d’art. 116.421.00.1 |
Informations complémentaires
- Seuls les articles mentionnés dans cette liste sont disponibles
Valable pour les articles
Caractéristiques
Année de fabrication à partir de 2017 |