Outillage
Composants réseau
Gateways
2
Convertisseurs
5
Matériel de montage
3
Produits
7
Pièces détachées
3

# | N° de réf. | SGVSB-Nr. | Désignation |
---|---|---|---|
1 | 245.914.00.1 | 031 381 | Set d’adaptation Geberit pour rail DIN 35 pour Gateway (2 pc.) |
2 | 245.915.00.1 | 031 382 | Couvercle de protection Geberit complet, pour Gateway |
3 | 245.916.00.1 | 031 383 | Antenne Geberit pour Gateway |
1 Article

Système d'hygiène Geberit
Convertisseur de bus Geberit pour commandes d’urinoir et robinetteries de lavabo avec boîtier pour commande
Convertisseur de bus Geberit pour commandes d’urinoir et robinetteries de lavabo avec boîtier pour commande
2023 -
# | N° de réf. | SGVSB-Nr. | Désignation |
---|---|---|---|
1 | 245.919.00.1 | 031 386 | Boîte de raccordement Geberit GEBUS, pour convertisseur |
2 | 245.920.00.1 | 031 387 | Prise femelle Geberit GEBUS pour convertisseur |
3 | 245.921.00.1 | 031 388 | Couvercle isolant Geberit pour convertisseur |
2 Articles

Plaques de déclenchement et commandes de WC
Boîtiers Power & Connect pour élément pour WC suspendu
Boîtiers Power & Connect pour élément pour WC suspendu
2022 -
# | N° de réf. | SGVSB-Nr. | Désignation | Remplacé par | Remplace | Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 245.562.00.1 | 081 264 | Boîtier de raccordement électrique et de communication | 245.562.00.6 | ||
1 | 245.562.00.6 | 103 677 | Boîtier Power & Connect Geberit pour élément pour WC suspendu, profondeur de montage sur la traverse 68 mm (à partir de l'année de construction 2025) | 245.562.00.1 | Pour éléments d’installation à partir de la série 2025 | |
2 | 245.564.00.1 | 081 266 | Interface des métiers pour bloc d'alimentation | |||
4 Articles