Éléments d'installation
Éléments d'installation

| # | N° de réf. | N° CAN | N° ST | N° USGBS | Désignation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 461.147.00.1 | 224.855 | 871 477 | Plaque de montage Geberit GIS pour robinets d'arrêt à encastrer, 248 mm | |
| 1.1 | 240.307.00.1 | 871 453 | Levier de fixation Geberit | ||
| 2 | Vers la page des pièces détachées : Unités pour compteur d'eau avec robinet d'arrêt encastré JRG LegioStop® | ||||
7 Articles

| # | N° de réf. | N° CAN | N° ST | N° USGBS | Désignation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601.741.00.1 | 283.215 | Collier d'évacuation, pour plaques de montage Geberit: di50-56mm | ||
| 2 | 601.812.00.1 | 283.331 | 3612 504 | 871 064 | Anneau d'étanchéité Geberit pour raccords: da12-35mm |
| 3 | 240.307.00.1 | 871 453 | Levier de fixation Geberit |
3 Articles

| # | N° de réf. | N° CAN | N° ST | N° USGBS | Désignation | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240.307.00.1 | 871 453 | Levier de fixation Geberit | |||
| 2 | 461.006.00.1 | 226.735 | 871 416 | Boulon à verrouillage pivotant Geberit GIS | Multipack | |
| 3 | 601.802.00.1 | 283.321 | Isolation phonique, pour raccordement droit Geberit | |||
6 Articles