Geberit GIS
Éléments pour WC
14
Éléments pour lavabos
15
Éléments pour bidets
2
Éléments pour urinoirs
11
Éléments pour douches avec évacuation murale
4
Éléments pour douches
2
Éléments pour séparations de douche
2
Éléments pour robinetteries et appareils
Éléments pour machines à laver et lave-vaisselle
2
Éléments pour charges de console
4
Accessoires
16
Produits
10
Pièces détachées
3
Geberit GIS
Plaques de montage Geberit GIS avec unité pour compteur d'eau courte, avec robinet d'arrêt encastré JRG LegioStop®
Plaques de montage Geberit GIS avec unité pour compteur d'eau courte, avec robinet d'arrêt encastré JRG LegioStop®
2017 -
# | N° de réf. | NPK-Nr. | ST-Nr. | SGVSB-Nr. | Désignation |
---|---|---|---|---|---|
1 | 461.147.00.1 | 224.855 | 871 477 | Plaque de montage Geberit GIS pour robinets d'arrêt à encastrer, 248 mm | |
1.1 | 240.307.00.1 | 871 453 | Levier de fixation Geberit | ||
2 | 603.099.21.1 | 224.471 | Unité pour compteur d'eau Geberit avec robinet d'arrêt encastré JRG LegioStop®: Rp3/4" Chromé brillant | ||
2 Articles
Geberit GIS
Traverses Geberit GIS avec unité pour compteur d'eau
Traverses Geberit GIS avec unité pour compteur d'eau
2004 - 2019
# | N° de réf. | NPK-Nr. | ST-Nr. | SGVSB-Nr. | Désignation |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601.741.00.1 | 283.215 | Collier d'évacuation, pour plaques de montage Geberit: di50-56mm | ||
2 | 601.812.00.1 | 283.331 | 3612 504 | 871 064 | Anneau d'étanchéité Geberit pour raccords: da12-35mm |
3 | 240.307.00.1 | 871 453 | Levier de fixation Geberit |
7 Articles
Geberit GIS
Traverses Geberit GIS pour robinetteries apparentes
Traverses Geberit GIS pour robinetteries apparentes
2002 -
# | N° de réf. | NPK-Nr. | ST-Nr. | SGVSB-Nr. | Désignation | Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 240.307.00.1 | 871 453 | Levier de fixation Geberit | |||
2 | 461.006.00.1 | 226.735 | 871 416 | Boulon à verrouillage pivotant Geberit GIS | Multipack | |
3 | 601.802.00.1 | 283.321 | Isolation phonique, pour raccordement droit Geberit | |||
6 Articles