Geberit Mapress acier inoxydable, gaz
Geberit Mapress acier inoxydable, gaz

| # | N° de réf. | Désignation | Remplace |
|---|---|---|---|
| 1 | 600.081.00.1 | Joint plat Geberit Mapress en matériau composite renforcé de fibres: da=30mm, di=19.6mm, s=2mm, G=1" | 600.023.00.1, 90074 |
| 1 | 600.090.00.1 | Joint plat Geberit Mapress en matériau composite renforcé de fibres: da=66.2mm, di=51mm, s=2mm, G=2 3/8" | 600.030.00.1, 90078 |
| 1 | 600.083.00.1 | Joint plat Geberit Mapress en matériau composite renforcé de fibres: da=38mm, di=25mm, s=2mm, G=1 1/4" | 90075 |
4 Articles

| # | N° de réf. | Désignation |
|---|---|---|
| 1 | 90456 | Joint d'étanchéité Geberit Mapress en HNBR jaune: d35mm |
| 1 | 90452 | Joint d'étanchéité Geberit Mapress en HNBR jaune: d15mm |
| 1 | 90457 | Joint d'étanchéité Geberit Mapress en HNBR jaune: d42mm |
10 Articles