Robinetteries de lavabo
Robinetteries de lavabo

Robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage monobloc, avec boîtier apparent pour commande
2017 -
| # | N° de réf. | N° ST | N° USGBS | Désignation | Remplace |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 243.666.00.1 | 081 537 | Matériel de fixation, pour robinetteries de lavabo Geberit Piave / Brenta, montage apparent | ||
| 2 | 243.667.21.1 | 081 538 | Robinetterie de lavabo Geberit Piave, montage sur lavabo: chromé brillant | ||
| 2 | 243.667.14.1 | 081 538 | Robinetterie de lavabo Geberit Piave montage sur lavabo: noir mat | ||
42 Articles

Robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage monobloc, pour boîtier à encastrer pour commande
2017 -
| # | N° de réf. | N° ST | N° USGBS | Désignation | Remplace |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vers la page des pièces détachées : Traverses Geberit GIS pour robinetterie monobloc avec boîtier à encastrer pour commande | ||||
| 2 | 243.666.00.1 | 081 537 | Matériel de fixation, pour robinetteries de lavabo Geberit Piave / Brenta, montage apparent | ||
| 3 | 243.667.21.1 | 081 538 | Robinetterie de lavabo Geberit Piave, montage sur lavabo: chromé brillant | ||
35 Articles


| # | N° de réf. | N° ST | N° USGBS | Désignation | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 242.246.00.1 | 081 248 | Corps de robinet sans ouverture, pour robinetterie de lavabo Geberit type 186 | ||
| 1 | 242.245.00.1 | 081 247 | Corps de robinet avec ouverture, pour robinetterie de lavabo Geberit type 186 | ||
| 1.1 | 241.654.00.1 | 081 257 | Anneau design, pour robinetteries de lavabo Geberit types 86 et 186 | ||
24 Articles

| # | N° de réf. | N° ST | N° USGBS | Désignation | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 242.244.00.1 | 081 246 | Corps de robinet sans ouverture, pour robinetterie de lavabo Geberit type 185 | ||
| 1 | 242.243.00.1 | 081 245 | Corps de robinet avec ouverture, pour robinetterie de lavabo Geberit type 185 | ||
| 2 | 240.753.00.1 | 081 203 | Vis de coupure, pour robinetteries de lavabo Geberit types 85, 86, 185 et 186 | ||
23 Articles

| # | N° de réf. | N° ST | N° USGBS | Désignation | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 242.036.00.1 | 081 601 | Electrovanne, pour robinetteries de lavabo Geberit types 60 et 80-86 | 6 V, bistable | |
| 2 | 241.645.21.1 | 081 205 | Corps de base avec levier de sélection de température pour type 85 | ||
| 2 | 241.646.21.1 | 081 206 | Corps de base sans levier de sélection de température pour type 85 | ||
20 Articles

| # | N° de réf. | N° ST | N° USGBS | Désignation | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 241.418.21.1 | 081 595 | Corps de robinet avec régulateur du jet, pour robinetterie de lavabo Geberit type 60: chromé brillant | ||
| 1 | 241.417.21.1 | 081 594 | Corps de robinet sans régulateur du jet, pour robinetterie de lavabo Geberit type 60: chromé brillant | ||
| 2 | 241.175.21.1 | 081 587 | Rompigetto, per rubinetti per lavabo Geberit tipi 6x, per bassa pressione, M24x1 | ||
16 Articles

| # | N° de réf. | N° ST | N° USGBS | Désignation | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 241.417.21.1 | 081 594 | Corps de robinet sans régulateur du jet, pour robinetterie de lavabo Geberit type 60: chromé brillant | Sans levier de sélection de température | |
| 1 | 241.418.21.1 | 081 595 | Corps de robinet avec régulateur du jet, pour robinetterie de lavabo Geberit type 60: chromé brillant | Avec levier de sélection de température | |
| 2 | 243.626.21.1 | 6986 110 | 081 526 | Régulateur du jet, pour robinetteries de lavabo Geberit: chromé brillant M24x1, 1.3l/min rigide | |
18 Articles