Éléments d’installation
Éléments d’installation

Éléments Geberit GIS pour Geberit ONE
2019 - 2026
| # | N° de réf. | N° ST | N° USGBS | Désignation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 244.129.00.1 | 3951 240 | 061 169 | Prise femelle pour alimentation sur secteur pour armoire de toilette Geberit ONE |
| 2 | 244.178.00.1 | 3951 241 | 061 170 | Manchette pour raccordement de lavabo Geberit ONE: d=42mm, di=32mm |
| 3 | 244.159.00.1 | 6721 166 | 855 130 | Protection de chantier pour robinetterie de lavabo Geberit ONE, montage mural |
11 Articles

| # | N° de réf. | N° CAN | N° ST | N° USGBS | Désignation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 461.147.00.1 | 224.855 | 871 477 | Plaque de montage Geberit GIS pour robinets d'arrêt à encastrer, 248 mm | |
| 1.1 | 240.307.00.1 | 871 453 | Levier de fixation Geberit | ||
| 2 | Vers la page des pièces détachées : Unités pour compteur d'eau avec robinet d'arrêt encastré JRG LegioStop® et té de raccordement | ||||
13 Articles

| # | N° de réf. | N° CAN | N° ST | N° USGBS | Désignation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 461.004.00.1 | 226.731 | 871 415 | Clip de fixation Geberit GIS | |
| 2 | 241.059.00.1 | 3951 242 | 087 125 | Set de tiges filetées Geberit M10 (2 pc.) | |
| 2.1 | 241.009.00.1 | 3951 243 | 087 114 | Set d'écrous à collet Geberit M10 (2pc.) | |
11 Articles

| # | N° de réf. | N° CAN | N° ST | N° USGBS | Désignation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601.741.00.1 | 283.215 | Collier d'évacuation, pour plaques de montage Geberit: di50-56mm | ||
| 2 | 601.812.00.1 | 283.331 | 3612 504 | 871 064 | Anneau d'étanchéité Geberit pour raccords: da12-35mm |
| 3 | 240.307.00.1 | 871 453 | Levier de fixation Geberit |
3 Articles

| # | N° de réf. | N° CAN | N° ST | N° USGBS | Désignation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 461.004.00.1 | 226.731 | 871 415 | Clip de fixation Geberit GIS | |
| 2 | 241.059.00.1 | 3951 242 | 087 125 | Set de tiges filetées Geberit M10 (2 pc.) | |
| 2.1 | 241.009.00.1 | 3951 243 | 087 114 | Set d'écrous à collet Geberit M10 (2pc.) | |
11 Articles