Montage encastré
Montage encastré

Commandes d'urinoir à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, dissimulé
2010 - 2022
| # | N° de réf. | N° ST | N° USGBS | Désignation | Remplace | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 241.934.00.1 | 081 423 | Etranglement Geberit complet | 242.789.00.1 | ||
| 1.1 | 241.933.00.1 | 081 422 | Vis d'étranglement Geberit | |||
| 2 | 241.931.00.1 | 081 463 | Set de boulons d'écartement Geberit (4 pc.) | |||
26 Articles

| # | N° de réf. | N° ST | N° USGBS | Désignation | Remplace | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 241.934.00.1 | 081 423 | Etranglement Geberit complet | 242.789.00.1 | ||
| 1.1 | 241.933.00.1 | 081 422 | Vis d'étranglement Geberit | |||
| 2 | 241.931.00.1 | 081 463 | Set de boulons d'écartement Geberit (4 pc.) | |||
74 Articles

Commandes d'urinoir à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur / par pile
2009 -
| # | N° de réf. | N° ST | N° USGBS | Désignation | Remplace | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 241.934.00.1 | 081 423 | Etranglement Geberit complet | 242.789.00.1 | ||
| 1.1 | 241.933.00.1 | 081 422 | Vis d'étranglement Geberit | |||
| 2 | 241.931.00.1 | 081 463 | Set de boulons d'écartement Geberit (4 pc.) | |||
79 Articles

| # | N° de réf. | N° ST | N° USGBS | Désignation | Remplace | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 241.162.00.1 | 081 406 | Plaque de recouvrement Geberit Mambo | |||
| 1.1 | 240.565.00.1 | 3963 153 | 081 407 | Boulon mobile pour plaque de recouvrement, pour commande d'urinoir Geberit | ||
| 1.2 | 241.323.00.1 | 081 408 | Fenêtre à infrarouge, pour commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage pour plaque de recouvrement en acier chromé | |||
38 Articles

| # | N° de réf. | N° ST | N° USGBS | Désignation | Remplace | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240.560.11.1 | 3963 132 | 081 570 | Plaque de recouvrement Geberit en zinc moulé sous pression: blanc alpin | ||
| 1 | 240.560.46.1 | 3963 132 | 081 570 | Plaque de recouvrement Geberit en zinc moulé sous pression: chromé mat | ||
| 1.1 | 240.565.00.1 | 3963 153 | 081 407 | Boulon mobile pour plaque de recouvrement, pour commande d'urinoir Geberit | ||
39 Articles

| # | N° de réf. | N° ST | N° USGBS | Désignation | Remplace | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 243.009.00.1 | 3963 111 | 081 305 | Transformateur Geberit pour urinoir | 230 V / 24 V | |
| 2 | 243.047.00.1 | 3963 145 | 081 307 | Plaque de fixation, pour commande d'urinoir Geberit Highline | ||
| 3 | 240.150.00.1 | 814 156 | Plaque de recouvrement Geberit Highline | |||
16 Articles

| # | N° de réf. | N° ST | N° USGBS | Désignation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 240.154.00.1 | 3954 150 | 036 336 | Robinet d'arrêt G 1/2", pour réservoirs apparents Geberit |
| 2 | 240.871.00.1 | Joint d'étanchéité plat Geberit | ||
| 3 | 240.803.00.1 | 3963 110 | 081 484 | Electrovanne Geberit, 24 V |
4 Articles

| # | N° de réf. | N° ST | N° USGBS | Désignation | Remplace | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 240.819.00.1 | 3963 141 | 081 512 | Adaptateur Geberit 24 V AC | Après transformation en alimentation sur secteur infrarouge, avec plaque de verre | |
| 1.2 | 240.524.00.1 | 3963 131 | 081 401 | Electronique à infrarouge, pour commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage | Après transformation en alimentation sur secteur infrarouge | |
| 2 | 240.043.11.1 | 814 155 | Plaque de recouvrement Geberit Highline: blanc alpin | Sans plaque de verre | ||
19 Articles