Geberit Mapress acier carbone
Geberit Mapress acier carbone

| # | N° de réf. | N° CAN | Désignation | Remplace |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25073 | 327.151 | Raccord union Geberit pour eurocône: d15mm G3/4'' | 25072 |
1 Article

| # | N° de réf. | N° CAN | Désignation | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 241.679.22.1 | 257.232 | Set raccord Geberit à compression nickelé (2 pc.): d15mm G1/2" Nickelé | ø 15 mm |
1 Article

| # | N° de réf. | N° CAN | Désignation | Remplace |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25073 | 327.151 | Raccord union Geberit pour eurocône: d15mm G3/4'' | 25072 |
1 Article

| # | N° de réf. | Désignation |
|---|---|---|
| 1 | 90407 | Joint d'étanchéité Geberit Mapress en CIIR noir: d42mm |
| 1 | 90404 | Joint d'étanchéité Geberit Mapress en CIIR noir: d22mm |
| 1 | 90403 | Joint d'étanchéité Geberit Mapress en CIIR noir: d18mm |
22 Articles

| # | N° de réf. | Désignation |
|---|---|---|
| 1 | 90402 | Joint d'étanchéité Geberit Mapress en CIIR noir: d15mm |
| 1 | 90407 | Joint d'étanchéité Geberit Mapress en CIIR noir: d42mm |
| 1 | 90401 | Joint d'étanchéité Geberit Mapress en CIIR noir: d12mm |
16 Articles

| # | N° de réf. | Désignation | Remplace |
|---|---|---|---|
| 1 | 90086 | Joint d'étanchéité plat Geberit Mapress en EPDM noir: G2 3/8" D6.6cm | |
| 1 | 600.082.00.1 | Joint plat Geberit Mapress en matériau composite renforcé de fibres: da=34.7mm, di=21mm, s=2mm, G=1 1/8" | 600.024.00.1 |
| 1 | 600.093.00.1 | Joint plat Geberit Mapress en matériau composite renforcé de fibres: da=84.7mm, di=72.1mm, s=2mm, G=3" | 600.033.00.1 |
20 Articles