Geberit Mapress acier carbone
Geberit Mapress acier carbone

| # | N° de réf. | N° CAN | Désignation | Remplace |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25073 | 327.151 | Raccord union Geberit pour eurocône: d15mm G3/4'' | 25072 |
1 Article

| # | N° de réf. | N° CAN | Désignation | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 241.679.22.1 | 257.232 | Set raccord Geberit à compression nickelé (2 pc.): d15mm G1/2" Nickelé | ø 15 mm |
1 Article

| # | N° de réf. | N° CAN | Désignation | Remplace |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25073 | 327.151 | Raccord union Geberit pour eurocône: d15mm G3/4'' | 25072 |
1 Article

| # | N° de réf. | Désignation |
|---|---|---|
| 1 | 90407 | Joint d'étanchéité Geberit Mapress en CIIR noir: d42mm |
| 1 | 90408 | Joint d'étanchéité Geberit Mapress en CIIR noir: d54mm |
| 1 | 90403 | Joint d'étanchéité Geberit Mapress en CIIR noir: d18mm |
22 Articles

| # | N° de réf. | Désignation |
|---|---|---|
| 1 | 90402 | Joint d'étanchéité Geberit Mapress en CIIR noir: d15mm |
| 1 | 90406 | Joint d'étanchéité Geberit Mapress en CIIR noir: d35mm |
| 1 | 90404 | Joint d'étanchéité Geberit Mapress en CIIR noir: d22mm |
16 Articles

| # | N° de réf. | Désignation | Remplace |
|---|---|---|---|
| 1 | 600.081.00.1 | Joint plat Geberit Mapress en matériau composite renforcé de fibres: da=30mm, di=19.6mm, s=2mm, G=1" | 600.023.00.1, 90074 |
| 1 | 600.087.00.1 | Joint plat Geberit Mapress en matériau composite renforcé de fibres: da=50.5mm, di=39mm, s=2mm, G=1 3/4" | 600.027.00.1, 90077 |
| 1 | 600.094.00.1 | Joint plat Geberit Mapress en matériau composite renforcé de fibres: da=97.1mm, di=84.9mm, s=2mm, G=3 1/2" | 600.034.00.1 |
20 Articles