Geberit GIS
Éléments pour WC
14
Éléments pour lavabos
Éléments pour bidets
2
Éléments pour urinoirs
11
Éléments pour douches avec évacuation murale
4
Éléments pour douches
2
Éléments pour séparations de douche
2
Éléments pour robinetteries et appareils
13
Éléments pour machines à laver et lave-vaisselle
2
Éléments pour charges de console
4
Accessoires
16
Produits
9
Pièces détachées
6
Geberit Duofix
Éléments Geberit Duofix pour Geberit ONE
Éléments Geberit Duofix pour Geberit ONE
2019 -
# | N° de réf. | ST-Nr. | SGVSB-Nr. | Désignation | Remarques |
---|---|---|---|---|---|
1 / 16 | 111.892.00.1 | 3951 238 | 871 106 | Vis à tête hexagonale fendue Geberit Duofix, autotaraudante, 5.5 x 19 mm | Multipack |
2 / 7 | 244.129.00.1 | 3951 240 | 061 169 | Prise femelle pour alimentation sur secteur pour armoire de toilette Geberit ONE | |
3 | 244.178.00.1 | 3951 241 | 061 170 | Manchette pour raccordement de lavabo Geberit ONE: d=42mm, di=32mm | |
35 Articles
# | N° de réf. | ST-Nr. | SGVSB-Nr. | Désignation |
---|---|---|---|---|
1 / 5 | 244.129.00.1 | 3951 240 | 061 169 | Prise femelle pour alimentation sur secteur pour armoire de toilette Geberit ONE |
2 | 244.178.00.1 | 3951 241 | 061 170 | Manchette pour raccordement de lavabo Geberit ONE: d=42mm, di=32mm |
3 | 244.159.00.1 | 6721 166 | 855 130 | Protection de chantier pour robinetterie de lavabo Geberit ONE, montage mural |
12 Articles
Geberit GIS
Traverses Geberit GIS avec unité pour compteur d'eau, robinet d'arrêt encastré JRG LegioStop®
Traverses Geberit GIS avec unité pour compteur d'eau, robinet d'arrêt encastré JRG LegioStop®
2017 -
# | N° de réf. | NPK-Nr. | ST-Nr. | SGVSB-Nr. | Désignation |
---|---|---|---|---|---|
1 | 461.147.00.1 | 224.855 | 871 477 | Plaque de montage Geberit GIS pour robinets d'arrêt à encastrer, 248 mm | |
1.1 | 240.307.00.1 | 871 453 | Levier de fixation Geberit | ||
2 | 603.098.21.1 | 227.186 | Unité pour compteur d'eau Geberit avec robinet d'arrêt encastré JRG LegioStop® et té de raccordement: Rp3/4" Chromé brillant | ||
4 Articles
Geberit GIS
Sets de lavabo Geberit GIS pour robinetterie monobloc, avec siphon à encastrer
Sets de lavabo Geberit GIS pour robinetterie monobloc, avec siphon à encastrer
2006 -
# | N° de réf. | NPK-Nr. | ST-Nr. | SGVSB-Nr. | Désignation |
---|---|---|---|---|---|
1 | 461.004.00.1 | 226.731 | 871 415 | Clip de fixation Geberit GIS | |
2 | 241.059.00.1 | 3951 242 | 087 125 | Set de tiges filetées Geberit M10 (2 pc.) | |
2.1 | 241.009.00.1 | 3951 243 | 087 114 | Set d'écrous à collet Geberit M10 (2pc.) | |
1 Article
Geberit GIS
Traverses Geberit GIS avec unité pour compteur d'eau
Traverses Geberit GIS avec unité pour compteur d'eau
2004 - 2019
# | N° de réf. | NPK-Nr. | ST-Nr. | SGVSB-Nr. | Désignation |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601.741.00.1 | 283.215 | Collier d'évacuation, pour plaques de montage Geberit: di50-56mm | ||
2 | 601.812.00.1 | 283.331 | 3612 504 | 871 064 | Anneau d'étanchéité Geberit pour raccords: da12-35mm |
3 | 240.307.00.1 | 871 453 | Levier de fixation Geberit |
7 Articles
# | N° de réf. | NPK-Nr. | ST-Nr. | SGVSB-Nr. | Désignation |
---|---|---|---|---|---|
1 | 461.004.00.1 | 226.731 | 871 415 | Clip de fixation Geberit GIS | |
2 | 241.059.00.1 | 3951 242 | 087 125 | Set de tiges filetées Geberit M10 (2 pc.) | |
2.1 | 241.009.00.1 | 3951 243 | 087 114 | Set d'écrous à collet Geberit M10 (2pc.) | |
1 Article