Geberit GIS
Accessoires

| # | N° de réf. | N° CAN | N° ST | N° USGBS | Désignation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 243.673.00.1 | 081 544 | Tuyau complet, pour boîte fonctionnelle, pour robinetteries de lavabo Geberit Piave / Brenta, montage apparent | ||
| 1.1 | 244.632.00.1 | 081 620 | Raccord de flexible Geberit pour boîtier pour commande, pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta | ||
| 2 | 241.947.00.1 | 081 424 | Borne de raccordement Geberit avec couvercle | ||
9 Articles

| # | N° de réf. | N° CAN | N° ST | N° USGBS | Désignation | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 243.675.00.1 | 081 546 | Protection de chantier ronde pour robinetteries de lavabo Piave / Brenta, montage mural | |||
| 2 | 243.682.00.1 | 081 553 | Tuyau complet, pour robinetteries de lavabo Geberit Piave / Brenta, montage mural | |||
| 2.1 | 244.632.00.1 | 081 620 | Raccord de flexible Geberit pour boîtier pour commande, pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta | |||
12 Articles

Aides au montage Geberit GIS
2012 - 2027
| # | N° de réf. | N° USGBS | Désignation | Remplace |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 242.779.00.1 | Levier à serrage rapide, pour les aides de montage Geberit GIS | ||
| 2 | 691.106.00.1 | Huile Kroon® Geberit: contenu=120ml | 90000 | |
| 3 | 691.147.00.1 | Coffre, pour les aides de montage Geberit GIS | ||
10 Articles