Articles
- En cas d'utilisation de robinetteries automatiques (selon EN 1717), le montage d'un dispositif d'interruption n'est pas nécessaire
Ma liste (0)
Niveau de bruit de la robinetterie à 300 kPa / 3 bars 15 dB(A) |
Classe de bruit 1 |
Einlaufleistung bei 300 kPa / 3 bar 0.35 l/s |
Capacité du trop-plein 0.6 l/s |
Garde d’eau (mm) 50 mm |
Soupape d'écoulement
Siphon
Tête de trop-plein avec entrée d'eau
Équerre de raccordement 90° avec MasterFix, 1/2", étanchéité radiale
Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 56 mm
Tubulure de raccordement en PE-HD, ø 56 mm, avec articulation sphérique
Protection de chantier
Matériel de fixation
Set de montage final
Votre saisie n’a donné aucun résultat

Écoulements de baignoire avec actionnement rotatif et entrée d’eau, d52
Écoulements de baignoire avec actionnement rotatif et entrée d’eau, d52
2002 - 2022
| # | N° de réf. | N° CAN | N° ST | N° USGBS | Désignation | Remplace | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 241.717.00.1 | 1941 010 | 085 136 | Soupape d'écoulement Geberit | |||
| 2 | 242.422.16.1 | 1941 011 | 085 150 | Tubulure de raccordement Geberit avec articulation à bille: d56mm Noir | |||
| 3 | 150.249.16.1 | 1942 124 | 085 110 | Coude de raccordement 45° Geberit avec écrou de serrage: noir, 56 | |||
16 Articles

Écoulements de baignoire avec actionnement rotatif et entrée d’eau, d52
Écoulements de baignoire avec actionnement rotatif et entrée d’eau, d52
2022 -
| # | N° de réf. | N° ST | N° USGBS | Désignation | Remplace |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 241.717.00.1 | 1941 010 | 085 136 | Soupape d'écoulement Geberit | |
| 2 | 242.422.16.1 | 1941 011 | 085 150 | Tubulure de raccordement Geberit avec articulation à bille: d56mm Noir | |
| 3 | 150.249.16.1 | 1942 124 | 085 110 | Coude de raccordement 45° Geberit avec écrou de serrage: noir, 56 | |
13 Articles