Articles
Cliquez sur l’icône avec les 3 points afin d’obtenir plus d’options pour chaque article.

| N° de réf. | 651.650.00.1 |
| N° CAN | 331.512 |
| d, ø | 20 mm |

| N° de réf. | 652.650.00.1 |
| N° CAN | 331.513 |
| d, ø | 25 mm |

| N° de réf. | 652.651.00.1 |
| N° CAN | 331.513 |
| d, ø | 25 mm |
Ma liste (0)
Cliquez sur l’icône avec les 3 points afin d’obtenir plus d’options pour chaque article.

| N° de réf. | 651.650.00.1 |
| N° CAN | 331.512 |
| d, ø | 20 mm |

| N° de réf. | 652.650.00.1 |
| N° CAN | 331.513 |
| d, ø | 25 mm |

| N° de réf. | 652.651.00.1 |
| N° CAN | 331.513 |
| d, ø | 25 mm |
Matériau PVDF |
Matériau PVDF |
Cliquer sur un champ d’application pour chercher d'autres produits
Cliquer sur une caractéristique pour chercher d’autres produits
| Type de document | Documents | Langue | |
|---|---|---|---|
Déclaration de conformité | Raccord/pièce emballé dans un sachet | FR et 26 autres | |
Déclaration de conformité | Raccord/pièce emballé dans un sachet | FR et 26 autres |
FR et 26 autres
FR et 26 autres

| # | N° de réf. | Désignation | Remplace |
|---|---|---|---|
| 1 | 242.323.00.2 | Joint plat Geberit en matériau composite renforcé de fibres: da=30mm, di=21mm, s=2mm, G=1" | 242.323.00.1 |
| 1 | 242.320.00.2 | Joint plat Geberit en matériau composite renforcé de fibres: da=24mm, di=17mm, s=2mm, G=3/4" | 242.320.00.1 |
| 1 | 242.319.00.2 | Joint plat Geberit en matériau composite renforcé de fibres: da=19mm, di=11mm, s=2mm, G=1/2" | 242.319.00.1 |
3 Articles