Articles
Cliquez sur l’icône avec les 3 points afin d’obtenir plus d’options pour chaque article.

| N° de réf. | 33503 |
| N° CAN | 263.182 |
| d, ø | 15 mm |

| N° de réf. | 33510 |
| d, ø | 18 mm |
| Rp | 1/2 ″ |

| N° de réf. | 33520 |
| d, ø | 22 mm |
| Rp | 1/2 ″ |
Ma liste (0)
Cliquez sur l’icône avec les 3 points afin d’obtenir plus d’options pour chaque article.

| N° de réf. | 33503 |
| N° CAN | 263.182 |
| d, ø | 15 mm |

| N° de réf. | 33510 |
| d, ø | 18 mm |
| Rp | 1/2 ″ |

| N° de réf. | 33520 |
| d, ø | 22 mm |
| Rp | 1/2 ″ |
Matériau Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088) |
Matériau Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088) |
Cliquer sur un champ d’application pour chercher d'autres produits
Cliquer sur une caractéristique pour chercher d’autres produits
| Type de document | Documents | Langue | |
|---|---|---|---|
Déclaration de conformité | Raccord/pièce emballé dans un sachet | FR et 26 autres | |
Déclaration environnementale de produit | Raccords Mapress Acier Inox | - |
FR et 26 autres

| # | N° de réf. | Désignation |
|---|---|---|
| 1 | 90405 | Joint d'étanchéité Geberit Mapress en CIIR noir: d28mm |
| 1 | 90401 | Joint d'étanchéité Geberit Mapress en CIIR noir: d12mm |
| 1 | 90406 | Joint d'étanchéité Geberit Mapress en CIIR noir: d35mm |
22 Articles