Articles
Cliquez sur lʼicône avec les 3 points afin d’obtenir plus dʼoptions pour chaque article.

| N° de réf. | 22421 |
| N° CAN | 326.301 |
| DN1 | 16 |

| N° de réf. | 22431 |
| N° CAN | 326.301 |
| DN1 | 20 |

| N° de réf. | 22422 |
| N° CAN | 336.312 |
| DN1 | 16 |

| N° de réf. | 22432 |
| N° CAN | 326.302 |
| DN1 | 20 |

| N° de réf. | 22423 |
| N° CAN | 336.313 |
| DN1 | 16 |

| N° de réf. | 22433 |
| N° CAN | 326.303 |
| DN1 | 20 |

| N° de réf. | 22444 |
| N° CAN | 326.304 |
| DN1 | 25 |
Informations complémentaires
- Si les pressions de service du raccord à visser et du tube cannelé sont différentes, la pression de service la plus faible prévaut
- Vous trouverez les tubes cannelés validés dans l’annexe























