Articles
Cliquez sur l’icône avec les 3 points afin d’obtenir plus d’options pour chaque article.

| N° de réf. | 655.104.00.1 |
| Compatibilité | [1] |
| d, ø | 16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm |
Ma liste (0)
Cliquez sur l’icône avec les 3 points afin d’obtenir plus d’options pour chaque article.

| N° de réf. | 655.104.00.1 |
| Compatibilité | [1] |
| d, ø | 16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm |
Tension nominale 230 V c.a. |
Fréquence du réseau 50 / 60 Hz |
Tension nominale 230 V c.a. |
Fréquence du réseau 50 / 60 Hz |
| Type de document | Documents | Langue | |
|---|---|---|---|
Certificat d’essai | UN38.3, lithium Milwaukee | - | |
Déclaration de conformité | Sertisseuses avec Bluetooth | FR et 25 autres | |
Fiche de données de sécurité | BRUNOX® Turbo-Spray® | FR | |
Fiche de données de sécurité | PTO MoS2 (France) | FR | |
Instructions de montage | Mise en œuvre des tubes FlowFit | - | |
Instructions de sécurité | Consignes de sécurité générales pour outils électriques | FR et 32 autres | |
Manuel d’utilisation | Sertisseuse ACO 103plus | FR et 10 autres | |
Manuel d’utilisation | Chargeur 12 V | FR et 25 autres | |
Mode d'emploi | Mâchoires FlowFit 1 + 2 | FR et 10 autres | |
Mode d'emploi | PowerTest | - | |
Mode d'emploi | Dispositif de récupération pour indicateurs de sertissage | FR et 5 autres |
FR et 25 autres
FR
FR
FR et 32 autres
FR et 10 autres
FR et 25 autres
FR et 10 autres
FR et 5 autres