Articles
Cliquez sur l’icône avec les 3 points afin d’obtenir plus d’options pour chaque article.

| N° de réf. | 228950000 |
| N° USGBS | 361 614 |
| Couleur / surface | blanc |

| N° de réf. | 228950600 |
| N° USGBS | 361 614 |
| Couleur / surface | blanc / KeraTect |
Ma liste (0)

Cliquez sur l’icône avec les 3 points afin d’obtenir plus d’options pour chaque article.

| N° de réf. | 228950000 |
| N° USGBS | 361 614 |
| Couleur / surface | blanc |

| N° de réf. | 228950600 |
| N° USGBS | 361 614 |
| Couleur / surface | blanc / KeraTect |
Volume de chasse, réglage d’usine 6 / 3 l |
Petit volume de chasse, plage de réglage 3 / 4 l |
Matériau Céramique sanitaire |
Volume de chasse, réglage d’usine 6 / 3 l |
Petit volume de chasse, plage de réglage 3 / 4 l |
Matériau Céramique sanitaire |
Cliquer sur un champ d’application pour chercher d'autres produits
Cliquer sur une caractéristique pour chercher d’autres produits
Mécanisme de chasse complet
| Type de document | Documents | Langue | |
|---|---|---|---|
Déclaration de performance | DoP10 WC | FR et 29 autres | |
Déclaration environnementale de produit | Céramique sanitaire | - | |
Instructions de maintenance | Mécanisme de chasse type 290 | - | |
Instructions de montage | Réservoir apparent iCon/iCon Square | - |
FR et 29 autres