Pièces détachées pour : Etagères murales (Geberit Acanto)
2017 - 2025
Sections:
Marque
Geberit, Keramag, Pozzi Ginori, Sphinx, Allia
Série
Acanto
# | N° de réf. | N° USGBS | Désignation |
---|---|---|---|
1 | 243.768.01.1 | Paroi arrière pour étagère murale Geberit Acanto: blanc | |
1 | 243.768.16.1 | Paroi arrière pour étagère murale Geberit Acanto: noir | |
1 | 243.768.JK.1 | Paroi arrière pour étagère murale Geberit Acanto: lave | |
1 | 243.768.TG.1 | Paroi arrière pour étagère murale Geberit Acanto: sable | |
2 | 243.773.01.1 | Face pour étagère murale Geberit Acanto: B=45cm, verre brillant/blanc | |
2 | 243.773.16.1 | Face pour étagère murale Geberit Acanto: B=45cm, verre brillant/noir | |
2 | 243.773.JK.1 | Face pour étagère murale Geberit Acanto: B=45cm, verre brillant/lave | |
2 | 243.773.TG.1 | Face pour étagère murale Geberit Acanto: B=45cm, verre brillant/sable | |
3 | 243.777.TG.1 | Porte-serviettes pour étagère murale Geberit Acanto: sable | |
4 | 243.772.00.1 | 246 787 | Matériel de fixation pour étagère murale Keramag Acanto N° d’art.: 500.617.01.2, 500.617.16.1, 500.617.JK.2, 500.617.JL.2 |
Informations complémentaires
- Seuls les articles mentionnés dans cette liste sont disponibles
Valable pour les articles
500.617.01.2
500.617.JL.2
500.617.JK.2
500.617.16.1
Caractéristiques
Année de fabrication à partir de 2017 |
Année de fabrication jusqu'à 2025 |