Articles
Cliquez sur l’icône avec les 3 points afin d’obtenir plus d’options pour chaque article.

| N° de réf. | 24002 |
| N° CAN | 327.131 |
| d, ø | 15 mm |

| N° de réf. | 24003 |
| N° CAN | 327.132 |
| d, ø | 18 mm |

| N° de réf. | 24004 |
| N° CAN | 327.133 |
| d, ø | 22 mm |
Ma liste (0)
Cliquez sur l’icône avec les 3 points afin d’obtenir plus d’options pour chaque article.

| N° de réf. | 24002 |
| N° CAN | 327.131 |
| d, ø | 15 mm |

| N° de réf. | 24003 |
| N° CAN | 327.132 |
| d, ø | 18 mm |

| N° de réf. | 24004 |
| N° CAN | 327.133 |
| d, ø | 22 mm |
Matériau Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305) |
Matériau Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305) |
Cliquer sur un champ d’application pour chercher d'autres produits
Cliquer sur une caractéristique pour chercher d’autres produits
Té de raccordement avec raccord court
Té de raccordement avec raccord long
| Type de document | Documents | Langue | |
|---|---|---|---|
Déclaration environnementale de produit | - |

| # | N° de réf. | Désignation |
|---|---|---|
| 1 | 90407 | Joint d'étanchéité Geberit Mapress en CIIR noir: d42mm |
| 1 | 90408 | Joint d'étanchéité Geberit Mapress en CIIR noir: d54mm |
| 1 | 90403 | Joint d'étanchéité Geberit Mapress en CIIR noir: d18mm |
22 Articles