Articles
Cliquez sur l’icône avec les 3 points afin d’obtenir plus d’options pour chaque article.

| N° de réf. | 25042 |
| N° CAN | 327.111 |
| d, ø | 15 mm |

| N° de réf. | 25048 |
| N° CAN | 327.112 |
| d, ø | 18 mm |

| N° de réf. | 25049 |
| N° CAN | 327.113 |
| d, ø | 22 mm |
Ma liste (0)
Cliquez sur l’icône avec les 3 points afin d’obtenir plus d’options pour chaque article.

| N° de réf. | 25042 |
| N° CAN | 327.111 |
| d, ø | 15 mm |

| N° de réf. | 25048 |
| N° CAN | 327.112 |
| d, ø | 18 mm |

| N° de réf. | 25049 |
| N° CAN | 327.113 |
| d, ø | 22 mm |
Température du fluide avec joint d’étanchéité plat en EPDM 0–100 °C |
Matériau Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305) |
Température du fluide avec joint d’étanchéité plat en EPDM 0–100 °C |
Matériau Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305) |
Cliquer sur un champ d’application pour chercher d'autres produits
Cliquer sur une caractéristique pour chercher d’autres produits
| Type de document | Documents | Langue | |
|---|---|---|---|
Déclaration environnementale de produit | - |

| # | N° de réf. | Désignation | Remplace |
|---|---|---|---|
| 1 | 600.094.00.1 | Joint plat Geberit Mapress en matériau composite renforcé de fibres: da=97.1mm, di=84.9mm, s=2mm, G=3 1/2" | 600.034.00.1 |
| 1 | 90082 | Joint d'étanchéité plat Geberit Mapress en EPDM noir: G1" D3cm | |
| 1 | 600.084.00.1 | Joint plat Geberit Mapress en matériau composite renforcé de fibres: da=38.7mm, di=25mm, s=2mm, G=1 1/4" | 600.025.00.1 |
20 Articles