Articles
Cliquez sur lʼicône avec les 3 points afin d’obtenir plus dʼoptions pour chaque article.

| N° de réf. | 116.165.14.1 |
| N° USGBS | 812 032 |
| Couleur / surface | noir mat / revêtement facile à nettoyer |

| N° de réf. | 116.165.21.1 |
| N° USGBS | 812 032 |
| Couleur / surface | chrome / brillant |

| N° de réf. | 116.165.SN.1 |
| N° USGBS | 812 032 |
| Couleur / surface | aspect acier inoxydable / brossé, revêtement facile à nettoyer |

| N° de réf. | 116.166.14.1 |
| N° USGBS | 812 035 |
| Couleur / surface | noir mat / revêtement facile à nettoyer |

| N° de réf. | 116.166.21.1 |
| N° USGBS | 812 035 |
| Couleur / surface | chrome / brillant |

| N° de réf. | 116.166.SN.1 |
| N° USGBS | 812 035 |
| Couleur / surface | aspect acier inoxydable / brossé, revêtement facile à nettoyer |
Informations complémentaires
- Classe d'efficacité énergétique A selon SuisseEnergie Classe de bruit 1 Classe de débit O

























