Articles
Cliquez sur lʼicône avec les 3 points afin d’obtenir plus dʼoptions pour chaque article.

| N° de réf. | 116.175.14.1 |
| N° USGBS | 812 044 |
| Couleur / surface | noir mat / revêtement facile à nettoyer |

| N° de réf. | 116.175.21.1 |
| N° USGBS | 812 044 |
| Couleur / surface | chrome / brillant |

| N° de réf. | 116.175.SN.1 |
| N° USGBS | 812 044 |
| Couleur / surface | aspect acier inoxydable / brossé, revêtement facile à nettoyer |

| N° de réf. | 116.176.14.1 |
| N° USGBS | 812 047 |
| Couleur / surface | noir mat / revêtement facile à nettoyer |

| N° de réf. | 116.176.21.1 |
| N° USGBS | 812 047 |
| Couleur / surface | chrome / brillant |

| N° de réf. | 116.176.SN.1 |
| N° USGBS | 812 047 |
| Couleur / surface | aspect acier inoxydable / brossé, revêtement facile à nettoyer |
Informations complémentaires
- Classe d'efficacité énergétique A selon SuisseEnergie Classe de bruit 1 Classe de débit O

























