Pièces détachées pour : Robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage mural, pour boîtier à encastrer pour commande
2017 -
Sections:
Marque
Geberit
Type
Brenta, Piave
# | N° de réf. | N° ST | N° USGBS | Désignation | Remplace |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vers la page des pièces détachées : | ||||
2 | 243.681.00.1 | 081 552 | Fixation murale, pour robinetteries de lavabo Geberit Piave / Brenta, montage mural | ||
3 | 243.676.14.1 | 081 547 | Robinetterie de lavabo Geberit Piave montage mural: noir mat L=17cm | ||
3 | 243.676.21.1 | 081 547 | Robinetterie de lavabo Geberit Piave, montage mural: Chromé brillant L17cm | ||
3 | 243.676.SN.1 | 081 547 | Robinetterie de lavabo Geberit Piave montage mural: aspect acier inoxydable brossé L=17cm | ||
3 | 243.677.14.1 | 081 548 | Robinetterie de lavabo Geberit Piave montage mural: noir mat L=22cm | ||
3 | 243.677.21.1 | 081 548 | Robinetterie de lavabo Geberit Piave, montage mural: Chromé brillant L22cm | ||
3 | 243.677.SN.1 | 081 548 | Robinetterie de lavabo Geberit Piave montage mural: aspect acier inoxydable brossé L=22cm | ||
3.1 | 243.669.00.1 | 081 540 | Support régulateur du jet, pour robinetterie de lavabo Geberit Piave | ||
3.2 | 243.625.00.1 | 6986 111 | 081 527 | Régulateur du jet, pour robinetteries de lavabo Geberit Piave et Brenta: M18,5x1, 5.0l/min rigide | |
3.2 | 243.635.00.1 | 081 528 | Régulateur du jet, pour robinetteries de lavabo Geberit Piave et Brenta: M18,5x1, 5.0l/min orientable | ||
3.2 | 243.636.00.1 | 6986 112 | 081 529 | Régulateur du jet, pour robinetteries de lavabo Geberit Piave et Brenta: M18,5x1, 3.8l/min rigide | |
3.2 | 243.637.00.1 | 6986 113 | 081 530 | Régulateur du jet, pour robinetteries de lavabo Geberit Piave et Brenta: M18,5x1, 1.9l/min rigide | |
3.2 | 243.638.00.1 | 6986 114 | 081 531 | Régulateur du jet, pour robinetteries de lavabo Geberit Piave et Brenta: M18,5x1, 1.3l/min rigide | |
4 | 243.678.14.1 | 081 549 | Robinetterie de lavabo Geberit Brenta montage mural: noir mat L=17cm | ||
4 | 243.678.21.1 | 081 549 | Robinetterie de lavabo Geberit Brenta, montage mural: Chromé brillant L17cm | ||
4 | 243.678.SN.1 | 081 549 | Robinetterie de lavabo Geberit Brenta montage mural: aspect acier inoxydable brossé L=17cm | ||
4 | 243.679.14.1 | 081 550 | Robinetterie de lavabo Geberit Brenta montage mural: noir mat L=22cm | ||
4 | 243.679.21.1 | 081 550 | Robinetterie de lavabo Geberit Brenta, montage mural: Chromé brillant L22cm | ||
4 | 243.679.SN.1 | 081 550 | Robinetterie de lavabo Geberit Brenta montage mural: aspect acier inoxydable brossé L=22cm | ||
4.1 | 243.670.00.1 | 081 541 | Support régulateur du jet, pour robinetterie de lavabo Geberit Brenta | ||
4.2 | 243.625.00.1 | 6986 111 | 081 527 | Régulateur du jet, pour robinetteries de lavabo Geberit Piave et Brenta: M18,5x1, 5.0l/min rigide | |
4.2 | 243.635.00.1 | 081 528 | Régulateur du jet, pour robinetteries de lavabo Geberit Piave et Brenta: M18,5x1, 5.0l/min orientable | ||
4.2 | 243.636.00.1 | 6986 112 | 081 529 | Régulateur du jet, pour robinetteries de lavabo Geberit Piave et Brenta: M18,5x1, 3.8l/min rigide | |
4.2 | 243.637.00.1 | 6986 113 | 081 530 | Régulateur du jet, pour robinetteries de lavabo Geberit Piave et Brenta: M18,5x1, 1.9l/min rigide | |
4.2 | 243.638.00.1 | 6986 114 | 081 531 | Régulateur du jet, pour robinetteries de lavabo Geberit Piave et Brenta: M18,5x1, 1.3l/min rigide | |
5 | 244.617.00.1 | 081 627 | Set d'électronique de commande Geberit pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage mural | 243.680.00.1 | |
5.1 | 243.689.00.1 | 081 560 | Commande, pour robinetteries de lavabo Geberit Piave / Brenta | ||
6 | 243.683.00.1 | 081 554 | Unité de fonctionnement sans génératrice, avec mitigeur, pour robinetteries de lavabo Geberit Piave / Brenta | ||
6 | 243.684.00.1 | 081 555 | Unité de fonctionnement sans génératrice, sans mitigeur, pour robinetteries de lavabo Geberit Piave / Brenta | ||
6 | 243.685.00.1 | 081 556 | Unité de fonctionnement avec génératrice, avec mitigeur, pour robinetteries de lavabo Geberit Piave / Brenta | ||
6 | 243.686.00.1 | 081 557 | Unité de fonctionnement avec génératrice, sans mitigeur, pour robinetteries de lavabo Geberit Piave / Brenta | ||
6.1 | 243.688.00.1 | 081 559 | Electrovanne pour unité de fonctionnement, pour robinetteries de lavabo Geberit Piave / Brenta | ||
6.2 | 243.687.00.1 | 081 558 | Set logement de filtres pour module fonctionnel, pour robinetteries de lavabo Geberit Piave / Brenta (2 pc.) | ||
7 | 244.598.00.1 | 081 619 | Unité de fonctionnement Geberit sans génératrice, pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta avec mitigeur thermostatique | ||
7.1 | 243.688.00.1 | 081 559 | Electrovanne pour unité de fonctionnement, pour robinetteries de lavabo Geberit Piave / Brenta | ||
7.2 | 243.687.00.1 | 081 558 | Set logement de filtres pour module fonctionnel, pour robinetteries de lavabo Geberit Piave / Brenta (2 pc.) | ||
8 | 241.944.00.1 | 3963 152 | 081 468 | Bloc d'alimentation électrique Geberit | |
9 | 241.945.00.1 | 081 469 | Compartiment à pile, pour commandes d'urinoir et de robinetterie Geberità déclenchement électronique, alimentation par pile | ||
11 | 243.690.00.1 | 081 561 | Commande pour génératrice, pour robinetteries de lavabo Geberit Piave / Brenta |
Informations complémentaires
- Seuls les articles mentionnés dans cette liste sont disponibles
- Compatible avec les aides à la commande Geberit Clean Handy (n° d'art. 115.831.00.1) et Geberit Service Handy (n° d'art. 115.860.00.1)
Caractéristiques
Année de fabrication à partir de 2017 |