Articles
Cliquez sur lʼicône avec les 3 points afin d’obtenir plus dʼoptions pour chaque article.

| N° de réf. | 116.275.14.1 |
| N° USGBS | 812 074 |
| Couleur / surface | noir mat / revêtement facile à nettoyer |

| N° de réf. | 116.275.21.1 |
| N° USGBS | 812 074 |
| Couleur / surface | chrome / brillant |

| N° de réf. | 116.275.SN.1 |
| N° USGBS | 812 074 |
| Couleur / surface | aspect acier inoxydable / brossé, revêtement facile à nettoyer |

| N° de réf. | 116.276.14.1 |
| N° USGBS | 812 080 |
| Couleur / surface | noir mat / revêtement facile à nettoyer |

| N° de réf. | 116.276.21.1 |
| N° USGBS | 812 080 |
| Couleur / surface | chrome / brillant |

| N° de réf. | 116.276.SN.1 |
| N° USGBS | 812 080 |
| Couleur / surface | aspect acier inoxydable / brossé, revêtement facile à nettoyer |

| N° de réf. | 116.295.14.1 |
| N° USGBS | 812 077 |
| Couleur / surface | noir mat / revêtement facile à nettoyer |

| N° de réf. | 116.295.21.1 |
| N° USGBS | 812 077 |
| Couleur / surface | chrome / brillant |

| N° de réf. | 116.295.SN.1 |
| N° USGBS | 812 077 |
| Couleur / surface | aspect acier inoxydable / brossé, revêtement facile à nettoyer |

| N° de réf. | 116.296.14.1 |
| N° USGBS | 812 083 |
| Couleur / surface | noir mat / revêtement facile à nettoyer |

| N° de réf. | 116.296.21.1 |
| N° USGBS | 812 083 |
| Couleur / surface | chrome / brillant |

| N° de réf. | 116.296.SN.1 |
| N° USGBS | 812 083 |
| Couleur / surface | aspect acier inoxydable / brossé, revêtement facile à nettoyer |
Informations complémentaires
- Classe d'efficacité énergétique A selon SuisseEnergie Classe de bruit 1 Classe de débit O
























