Articles
Cliquez sur l’icône avec les 3 points afin d’obtenir plus d’options pour chaque article.

| N° de réf. | 500.378.01.1 |
| N° USGBS | 342 341 |
| Couleur / surface | blanc |

| N° de réf. | 500.378.01.8 |
| N° USGBS | 342 341 |
| Couleur / surface | blanc / KeraTect |
Ma liste (0)
Cliquez sur l’icône avec les 3 points afin d’obtenir plus d’options pour chaque article.

| N° de réf. | 500.378.01.1 |
| N° USGBS | 342 341 |
| Couleur / surface | blanc |

| N° de réf. | 500.378.01.8 |
| N° USGBS | 342 341 |
| Couleur / surface | blanc / KeraTect |
Matériau Céramique sanitaire |
Distance entre les fixations 18 cm |
Matériau Céramique sanitaire |
Distance entre les fixations 18 cm |
Cliquer sur un champ d’application pour chercher d'autres produits
Cliquer sur une caractéristique pour chercher d’autres produits
Siège de WC
| Type de document | Documents | Langue | |
|---|---|---|---|
Déclaration de performance | DoP10 WC | FR et 29 autres | |
Déclaration environnementale de produit | Céramique sanitaire | - | |
Instructions de montage | Retirer la vanne d’étranglement | - |
FR et 29 autres

| # | N° de réf. | N° USGBS | Désignation | Remplace | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500.239.01.1 | 351 714 | Siège de WC Geberit Smyle Square, design slim, forme sandwich: abaissement automatique=non, fixation=par le haut, blanc alpin | 571520000 | |
| 2 | Vers la page des pièces détachées : Sièges de WC (Geberit Renova Plan) | ||||
| 2 | 500.692.01.1 | 351 829 | Lunette de WC Geberit Renova Plan, design angulaire: abaissement automatique=oui, charnières Quick-release=oui, fixation=depuis dessus, blanc | 500.691.01.1 | |
4 Articles