Articles
Cliquez sur l’icône avec les 3 points afin d’obtenir plus d’options pour chaque article.

| N° de réf. | 202170000 |
| N° USGBS | 342 364 |
| Couleur / surface | blanc |

| N° de réf. | 202170600 |
| N° USGBS | 342 364 |
| Couleur / surface | blanc / KeraTect |
Ma liste (0)

Cliquez sur l’icône avec les 3 points afin d’obtenir plus d’options pour chaque article.

| N° de réf. | 202170000 |
| N° USGBS | 342 364 |
| Couleur / surface | blanc |

| N° de réf. | 202170600 |
| N° USGBS | 342 364 |
| Couleur / surface | blanc / KeraTect |
Matériau Céramique sanitaire |
Distance entre les fixations 18 cm |
Matériau Céramique sanitaire |
Distance entre les fixations 18 cm |
Cliquer sur un champ d’application pour chercher d'autres produits
Cliquer sur une caractéristique pour chercher d’autres produits
Siège de WC
| Type de document | Documents | Langue | |
|---|---|---|---|
Déclaration de performance | DoP10 WC | FR et 29 autres | |
Déclaration environnementale de produit | Céramique sanitaire | - | |
Instructions d'entretien | Céramique sanitaire | FR et 31 autres | |
Instructions de montage | Retirer la vanne d’étranglement | - |
FR et 29 autres
FR et 31 autres

| # | N° de réf. | N° ST | N° USGBS | Désignation | Remplace | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vers la page des pièces détachées : Sièges de WC (Geberit Renova Plan, Renova Nr. 1 Plan) | |||||
| 1 | 500.832.00.1 | 351 870 | Siège de WC Geberit Renova Plan, design angulaire: abaissement automatique=oui, fixation=par le haut, blanc | Uniquement pour n° d’art. 500.817.00.1 | ||
| 1 | 572120000 | 3231 118 | 351 731 | Siège de WC Geberit Renova Plan, design angulaire, fixation par le haut: abaissement automatique=oui, fixation=par le haut, blanc alpin | 572620000 | |
6 Articles