Articles
Cliquez sur l’icône avec les 3 points afin d’obtenir plus d’options pour chaque article.

| N° de réf. | 203050000 |
| N° ST | 3231 111 |
| N° USGBS | 342 357 |

| N° de réf. | 203050600 |
| N° USGBS | 342 357 |
| Couleur / surface | blanc / KeraTect |
Ma liste (0)

Cliquez sur l’icône avec les 3 points afin d’obtenir plus d’options pour chaque article.

| N° de réf. | 203050000 |
| N° ST | 3231 111 |
| N° USGBS | 342 357 |

| N° de réf. | 203050600 |
| N° USGBS | 342 357 |
| Couleur / surface | blanc / KeraTect |
Matériau Céramique sanitaire |
Distance entre les fixations 18 cm |
Matériau Céramique sanitaire |
Distance entre les fixations 18 cm |
Cliquer sur un champ d’application pour chercher d'autres produits
Cliquer sur une caractéristique pour chercher d’autres produits
Siège de WC
| Type de document | Documents | Langue | |
|---|---|---|---|
Déclaration de performance | DoP10 WC | FR et 29 autres | |
Déclaration environnementale de produit | Céramique sanitaire | - | |
Instructions d'entretien | Céramique sanitaire | FR et 31 autres | |
Instructions de montage | Retirer la vanne d’étranglement | - |
FR et 29 autres
FR et 31 autres

| # | N° de réf. | N° ST | N° USGBS | Désignation | Remplace | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500.679.01.1 | 351 866 | Siège de WC Geberit Renova Comfort, adapté PMR, antibactérien: abaissement automatique=non, fixation=depuis dessus, blanc | |||
| 1 | 500.836.01.1 | 3231 119 | 351 818 | Siège de WC Geberit Renova: abaissement automatique=oui, charnières Quick-Release=oui, fixation=par le haut, blanc | 574025000 | |
| 1 | Vers la page des pièces détachées : Sièges de WC (Geberit Renova, Renova Nr. 1, Prima, Prima Compact, 280) | Uniquement pour n° d’art. 203050, 203070, 500.800.00.1, 500.801.00.1, 500.699.01.1 | ||||
13 Articles