Articles
Cliquez sur l’icône avec les 3 points afin d’obtenir plus d’options pour chaque article.

| N° de réf. | 202150000 |
| N° USGBS | 342 330 |
| Couleur / surface | blanc |

| N° de réf. | 202150600 |
| N° USGBS | 342 330 |
| Couleur / surface | blanc / KeraTect |
Ma liste (0)

Cliquez sur l’icône avec les 3 points afin d’obtenir plus d’options pour chaque article.

| N° de réf. | 202150000 |
| N° USGBS | 342 330 |
| Couleur / surface | blanc |

| N° de réf. | 202150600 |
| N° USGBS | 342 330 |
| Couleur / surface | blanc / KeraTect |
Matériau Céramique sanitaire |
Distance entre les fixations 18 cm |
Matériau Céramique sanitaire |
Distance entre les fixations 18 cm |
Cliquer sur un champ d’application pour chercher d'autres produits
Cliquer sur une caractéristique pour chercher d’autres produits
Siège de WC
| Type de document | Documents | Langue | |
|---|---|---|---|
Déclaration de performance | DoP10 WC | FR et 29 autres | |
Déclaration environnementale de produit | Céramique sanitaire | - | |
Instructions d'entretien | Céramique sanitaire | FR et 31 autres |
FR et 29 autres
FR et 31 autres

| # | N° de réf. | N° ST | N° USGBS | Désignation | Remplace | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 595133000 | 031 301 | Diffuseur d'eau de rinçage SP26, écrous 24 mm inclus | |||
| 2 | Vers la page des pièces détachées : Sièges de WC (Geberit Renova Plan, Renova Nr. 1 Plan) | |||||
| 2 | 572180000 | 3231 117 | 351 653 | Siège de WC Geberit Renova Plan, design angulaire, fixation par le haut: abaissement automatique=non, fixation=par le haut, blanc alpin | ||
5 Articles