Articles
Cliquez sur lʼicône avec les 3 points afin d’obtenir plus dʼoptions pour chaque article.

| N° de réf. | 116.261.14.1 |
| N° ST | 6721 153 |
| N° USGBS | 812 060 |

| N° de réf. | 116.261.21.1 |
| N° ST | 6721 153 |
| N° USGBS | 812 060 |

| N° de réf. | 116.261.SN.1 |
| N° ST | 6721 153 |
| N° USGBS | 812 060 |

| N° de réf. | 116.262.14.1 |
| N° ST | 6721 156 |
| N° USGBS | 812 066 |

| N° de réf. | 116.262.21.1 |
| N° ST | 6721 156 |
| N° USGBS | 812 066 |

| N° de réf. | 116.262.SN.1 |
| N° ST | 6721 156 |
| N° USGBS | 812 066 |

| N° de réf. | 116.267.14.1 |
| N° USGBS | 812 058 |
| Couleur / surface | noir mat / revêtement facile à nettoyer |

| N° de réf. | 116.267.21.1 |
| N° USGBS | 812 058 |
| Couleur / surface | chrome / brillant |

| N° de réf. | 116.267.SN.1 |
| N° USGBS | 812 058 |
| Couleur / surface | aspect acier inoxydable / brossé, revêtement facile à nettoyer |

| N° de réf. | 116.281.14.1 |
| N° ST | 6721 159 |
| N° USGBS | 812 063 |

| N° de réf. | 116.281.21.1 |
| N° ST | 6721 159 |
| N° USGBS | 812 063 |

| N° de réf. | 116.281.SN.1 |
| N° ST | 6721 159 |
| N° USGBS | 812 063 |

| N° de réf. | 116.282.14.1 |
| N° ST | 6721 162 |
| N° USGBS | 812 069 |

| N° de réf. | 116.282.21.1 |
| N° ST | 6721 162 |
| N° USGBS | 812 069 |

| N° de réf. | 116.282.SN.1 |
| N° ST | 6721 162 |
| N° USGBS | 812 069 |

| N° de réf. | 116.287.14.1 |
| N° USGBS | 812 059 |
| Couleur / surface | noir mat / revêtement facile à nettoyer |

| N° de réf. | 116.287.21.1 |
| N° USGBS | 812 059 |
| Couleur / surface | chrome / brillant |

| N° de réf. | 116.287.SN.1 |
| N° USGBS | 812 059 |
| Couleur / surface | aspect acier inoxydable / brossé, revêtement facile à nettoyer |
Informations complémentaires
- Classe d'efficacité énergétique A selon SuisseEnergie Classe de bruit 1 Classe de débit O
































