Articles
Cliquez sur lʼicône avec les 3 points afin d’obtenir plus dʼoptions pour chaque article.

| N° de réf. | 116.271.14.1 |
| N° ST | 6721 180 |
| N° USGBS | 812 072 |

| N° de réf. | 116.271.21.1 |
| N° ST | 6721 180 |
| N° USGBS | 812 072 |

| N° de réf. | 116.271.SN.1 |
| N° ST | 6721 180 |
| N° USGBS | 812 072 |

| N° de réf. | 116.272.14.1 |
| N° ST | 6721 183 |
| N° USGBS | 812 078 |

| N° de réf. | 116.272.21.1 |
| N° ST | 6721 183 |
| N° USGBS | 812 078 |

| N° de réf. | 116.272.SN.1 |
| N° ST | 6721 183 |
| N° USGBS | 812 078 |

| N° de réf. | 116.277.14.1 |
| N° USGBS | 812 093 |
| Couleur / surface | noir mat / revêtement facile à nettoyer |

| N° de réf. | 116.277.21.1 |
| N° USGBS | 812 093 |
| Couleur / surface | chrome / brillant |

| N° de réf. | 116.277.SN.1 |
| N° USGBS | 812 093 |
| Couleur / surface | aspect acier inoxydable / brossé, revêtement facile à nettoyer |

| N° de réf. | 116.291.14.1 |
| N° ST | 6721 186 |
| N° USGBS | 812 075 |

| N° de réf. | 116.291.21.1 |
| N° ST | 6721 186 |
| N° USGBS | 812 075 |

| N° de réf. | 116.291.SN.1 |
| N° ST | 6721 186 |
| N° USGBS | 812 075 |

| N° de réf. | 116.292.14.1 |
| N° ST | 6721 189 |
| N° USGBS | 812 081 |

| N° de réf. | 116.292.21.1 |
| N° ST | 6721 189 |
| N° USGBS | 812 081 |

| N° de réf. | 116.292.SN.1 |
| N° ST | 6721 189 |
| N° USGBS | 812 081 |

| N° de réf. | 116.297.14.1 |
| N° USGBS | 812 094 |
| Couleur / surface | noir mat / revêtement facile à nettoyer |

| N° de réf. | 116.297.21.1 |
| N° USGBS | 812 094 |
| Couleur / surface | chrome / brillant |

| N° de réf. | 116.297.SN.1 |
| N° USGBS | 812 094 |
| Couleur / surface | aspect acier inoxydable / brossé, revêtement facile à nettoyer |
Informations complémentaires
- Classe d'efficacité énergétique A selon SuisseEnergie Classe de bruit 1 Classe de débit O
































