Articles
Cliquez sur lʼicône avec les 3 points afin d’obtenir plus dʼoptions pour chaque article.

| N° de réf. | 116.263.14.1 |
| N° ST | 6721 154 |
| N° USGBS | 812 061 |

| N° de réf. | 116.263.21.1 |
| N° ST | 6721 154 |
| N° USGBS | 812 061 |

| N° de réf. | 116.263.SN.1 |
| N° ST | 6721 154 |
| N° USGBS | 812 061 |

| N° de réf. | 116.264.14.1 |
| N° ST | 6721 157 |
| N° USGBS | 812 067 |

| N° de réf. | 116.264.21.1 |
| N° ST | 6721 157 |
| N° USGBS | 812 067 |

| N° de réf. | 116.264.SN.1 |
| N° ST | 6721 157 |
| N° USGBS | 812 067 |

| N° de réf. | 116.268.14.1 |
| N° USGBS | 812 084 |
| Couleur / surface | noir mat / revêtement facile à nettoyer |

| N° de réf. | 116.268.21.1 |
| N° USGBS | 812 084 |
| Couleur / surface | chrome / brillant |

| N° de réf. | 116.268.SN.1 |
| N° USGBS | 812 084 |
| Couleur / surface | aspect acier inoxydable / brossé, revêtement facile à nettoyer |

| N° de réf. | 116.283.14.1 |
| N° ST | 6721 160 |
| N° USGBS | 812 064 |

| N° de réf. | 116.283.21.1 |
| N° ST | 6721 160 |
| N° USGBS | 812 064 |

| N° de réf. | 116.283.SN.1 |
| N° ST | 6721 160 |
| N° USGBS | 812 064 |

| N° de réf. | 116.284.14.1 |
| N° ST | 6721 163 |
| N° USGBS | 812 070 |

| N° de réf. | 116.284.21.1 |
| N° ST | 6721 163 |
| N° USGBS | 812 070 |

| N° de réf. | 116.284.SN.1 |
| N° ST | 6721 163 |
| N° USGBS | 812 070 |

| N° de réf. | 116.288.14.1 |
| N° USGBS | 812 085 |
| Couleur / surface | noir mat / revêtement facile à nettoyer |

| N° de réf. | 116.288.21.1 |
| N° USGBS | 812 085 |
| Couleur / surface | chrome / brillant |

| N° de réf. | 116.288.SN.1 |
| N° USGBS | 812 085 |
| Couleur / surface | aspect acier inoxydable / brossé, revêtement facile à nettoyer |
Informations complémentaires
- Classe d'efficacité énergétique A selon SuisseEnergie Classe de bruit 1 Classe de débit O
































