Articles
Cliquez sur lʼicône avec les 3 points afin d’obtenir plus dʼoptions pour chaque article.

| N° de réf. | 116.273.14.1 |
| N° ST | 6721 181 |
| N° USGBS | 812 073 |

| N° de réf. | 116.273.21.1 |
| N° ST | 6721 181 |
| N° USGBS | 812 073 |

| N° de réf. | 116.273.SN.1 |
| N° ST | 6721 181 |
| N° USGBS | 812 073 |

| N° de réf. | 116.274.14.1 |
| N° ST | 6721 184 |
| N° USGBS | 812 079 |

| N° de réf. | 116.274.21.1 |
| N° ST | 6721 184 |
| N° USGBS | 812 079 |

| N° de réf. | 116.274.SN.1 |
| N° ST | 6721 184 |
| N° USGBS | 812 079 |

| N° de réf. | 116.278.14.1 |
| N° USGBS | 812 095 |
| Couleur / surface | noir mat / revêtement facile à nettoyer |

| N° de réf. | 116.278.21.1 |
| N° USGBS | 812 095 |
| Couleur / surface | chrome / brillant |

| N° de réf. | 116.278.SN.1 |
| N° USGBS | 812 095 |
| Couleur / surface | aspect acier inoxydable / brossé, revêtement facile à nettoyer |

| N° de réf. | 116.293.14.1 |
| N° ST | 6721 187 |
| N° USGBS | 812 076 |

| N° de réf. | 116.293.21.1 |
| N° ST | 6721 187 |
| N° USGBS | 812 076 |

| N° de réf. | 116.293.SN.1 |
| N° ST | 6721 187 |
| N° USGBS | 812 076 |

| N° de réf. | 116.294.14.1 |
| N° ST | 6721 190 |
| N° USGBS | 812 082 |

| N° de réf. | 116.294.21.1 |
| N° ST | 6721 190 |
| N° USGBS | 812 082 |

| N° de réf. | 116.294.SN.1 |
| N° ST | 6721 190 |
| N° USGBS | 812 082 |

| N° de réf. | 116.298.14.1 |
| N° USGBS | 812 096 |
| Couleur / surface | noir mat / revêtement facile à nettoyer |

| N° de réf. | 116.298.21.1 |
| N° USGBS | 812 096 |
| Couleur / surface | chrome / brillant |

| N° de réf. | 116.298.SN.1 |
| N° USGBS | 812 096 |
| Couleur / surface | aspect acier inoxydable / brossé, revêtement facile à nettoyer |
Informations complémentaires
- Classe d'efficacité énergétique A selon SuisseEnergie Classe de bruit 1 Classe de débit O
































